季度 | 所在地市 | 企业名称① | 污染源类别② | 通过验收的自动监测设备③ | 比对结果 | 有效性审核现场核查时间 | 监督考核 | ||
安装位置 | 项目 | 开展时间 | 考核结果 | ||||||
第3季度 | 兰州市 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 废气国控 | 窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.12 | 2017.07.12 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 废气国控 | 窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.12 | 2017.07.12 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 新蓝天新材料有限公司 | 废气国控 | 玻璃熔窑出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.27 | 2017.07.27 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA电解净化一系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.19 | 2017.07.19 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA电解净化二系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.19 | 2017.07.19 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废气国控 | 棒材加热炉 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.08 | 2017.09.08 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA焙烧净化一 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.09 | 2017.09.09 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA电解净化一系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.09 | 2017.09.09 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA电解净化二系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.09 | 2017.09.09 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA电解净化三系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.12 | 2017.07.12 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA焙烧1净化 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.19 | 2017.07.19 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA焙烧2净化 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.19 | 2017.07.19 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 硅铁炉C2—1 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.19 | 2017.07.19 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 硅铁炉C2—2 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.05 | 2017.09.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 3号炉入口(25000KVA) | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.18 | 2017.07.18 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 4号炉入口(25000KVA) | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.18 | 2017.07.18 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 5号炉入口(25001KVA) | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.18 | 2017.07.18 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 甘肃鸿丰电石有限公司 | 废气国控 | 兰炭烘干2号 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.02 | 2017.08.02 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区净化一区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区净化二区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.09 | 2017.08.09 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区净化三区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区焙烧北侧厂房 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 南厂区净化一区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 南厂区净化二区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 南厂区净化三区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州甘草环保建材股份有限公司 | 废气国控 | 3号窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.20 | 2017.07.20 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州甘草环保建材股份有限公司 | 废气国控 | 3号窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.20 | 2017.07.20 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 窑街污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 窑街污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 窑街污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.07.28 | 2017.07.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 120万重催脱硫塔进口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.01 | 2017.08.01 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 120万重催脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.01 | 2017.08.01 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 2号窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.13 | 2017.08.13 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 2号窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.13 | 2017.08.13 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 3号窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.13 | 2017.08.13 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 3号窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.13 | 2017.08.13 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 3号煤磨 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.13 | 2017.08.13 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 化肥厂B号脱硫塔进口 | SO2、烟尘、温、压流 | 合格 | 2017.09.22 | 2017.09.22 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 化肥厂A、B号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.22 | 2017.09.22 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 1号炉甲侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 1号炉乙侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 2号炉甲侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 2号炉乙侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 蓝星硅材料有限公司 | 废气国控 | 1号炉(25000KVA)除尘器前 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.29 | 2017.09.29 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 蓝星硅材料有限公司 | 废气国控 | 2号炉(25000KVA)除尘器前 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.08.28 | 2017.08.28 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 蓝星硅材料有限公司 | 废气国控 | 4、5号炉(27000KVA)除尘器前 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.29 | 2017.09.29 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 甘肃永固特种水泥有限公司 | 废气国控 | 2500吨窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.08 | 2017.07.08 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州红狮水泥有限公司 | 废气国控 | 4600吨窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.08 | 2017.07.08 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州红狮水泥有限公司 | 废气国控 | 4600吨窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.07.08 | 2017.07.08 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州城投环保水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州城投环保水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州城投环保水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州城投环保水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州中铁水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州中铁水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州中铁水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州中铁水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州庄园乳业有限责任公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.08 | 2017.09.08 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州庄园乳业有限责任公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.08 | 2017.09.08 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登县污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登县污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登县污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 永登县污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.09.15 | 2017.09.15 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.15 | 2017.09.15 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.15 | 2017.09.15 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.23 | 2017.09.23 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.23 | 2017.09.23 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废水国控 | 废水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.13 | 2017.09.13 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州顶津食品有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.30 | 2017.09.30 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州顶津食品有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.30 | 2017.09.30 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.30 | 2017.09.30 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.30 | 2017.09.30 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州铁路局兰西机务段 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.10.11 | 2017.10.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州铁路局兰西机务段 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.11 | 2017.10.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司化工污水处理厂(化工) | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.09.30 | 2017.09.30 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司化工污水处理厂(化工) | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.09.30 | 2017.09.30 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州中投水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州中投水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州中投水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 兰州中投水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 皋兰县城区污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 皋兰县城区污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 皋兰县城区污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 皋兰县城区污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 夏官营污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 夏官营污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 夏官营污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 夏官营污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 甘肃阿敏生物清真明胶有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 6号炉入口(25000KVA) | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.25 | 2017.09.25 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂 | 废气国控 | 1号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂 | 废气国控 | 4号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 300万重催脱硫塔进口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 300万重催脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 化肥厂A号脱硫塔进口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.22 | 2017.09.22 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 甘肃腾达冶金炉料有限公司 | 废气国控 | 2号炉入口(12500KVA) | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.25 | 2017.09.25 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 甘肃腾达冶金炉料有限公司 | 废气国控 | 4号矿热炉 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.25 | 2017.09.25 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 甘肃永固特种水泥有限公司 | 废气国控 | 2500吨窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.09.25 | 2017.09.25 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂 | 废气国控 | 2号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.05 | 2017.10.05 | 合格 |
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区焙烧南侧厂房 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 三季度比对监测未通过,正在申请复测。 | |||
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 南厂焙烧车间 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 三季度比对监测未通过,正在申请复测。 | |||
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA电解净化三系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 三季度比对监测未通过,正在申请复测。 | |||
第3季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 三季度比对监测未通过,正在申请复测。 | |||
第3季度 | 兰州市 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 三季度比对监测未通过,正在申请复测。 | |||
第3季度 | 兰州市 | 甘肃阿敏生物清真明胶有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 三季度比对监测未通过,正在申请复测。 | |||
第3季度 | 兰州市 | 窑街污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 三季度比对监测未通过,正在申请复测。 | |||
第3季度 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂 | 废气国控 | 3号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 1号窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 1号窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废水国控 | 化肥厂C号脱硫塔进口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 化肥厂C号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 三套分子筛一焙 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 三套分子筛二焙 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 甘肃鸿丰电石有限公司 | 废气国控 | 兰炭烘干1号 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA煅烧净化出口 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废气国控 | 焦炉地面站 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废气国控 | 线材加热炉 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废气国控 | 高炉除尘 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 停运 | |||
第3季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废气国控 | 转炉除尘 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 停运 |
2017年兰州市国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核情况(三季度)
发布时间:2017-10-17 11:54 发布部门:环境监察局 访问次数: