对账日期 | 执收区划 | 单位名称 | 收入金额 | 缴款人 |
2017/7/11 | 兰州市 | 兰州市环境监察局 | 444,619.00 | 窑街劣质煤热电厂 |
2017/8/25 | 兰州市 | 兰州市环境监察局 | 215,358.00 | 永登祁连山水泥有限公司 |
2017/9/27 | 兰州市 | 兰州市环境监察局 | 626,731.00 | 永登祁连山水泥有限公司 |
2017-10.18 | 兰州市 | 兰州市环境监察局 | 36,075.00 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 |
11,676.00 | ||||
2017/10/26 | 兰州市 | 兰州市环境监察局 | 360,018.00 | 窑街劣质煤热电厂 |
1,298.00 | ||||
2017/10/26 | 兰州市 | 1,445,996.00 | 中国铝业服份有限公司连城分公司 | |
2017-10.30 | 兰州市 | 1,559,154.00 | 中国铝业服份有限公司兰州分公司 | |
兰州市 | 兰州市环境监察局 | 135.00 | ||
2017.11-10 | 兰州市 | 1,504,691.00 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | |
兰州市 | 兰州市环境监察局 | 25.00 | ||
207-11-24 | 兰州市 | 1,852,276.00 | 中国铝业股份有限公司连城分公司 | |
兰州市 | 兰州市环境监察局 | 5,207.00 | ||
8,063,259.00 |
2017年第三季度排污费公示
发布时间:2017-12-12 09:41 发布部门:环境监察局 访问次数:
