银行编码 | 缴款日期 | 缴款书号 | 缴款人 | 缴款金额 | 对账日期 | |
1 | 02 | 2016-10-11 | 00034688 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 22,518.00 | 2016-10-12 |
2 | 02 | 2016-10-11 | 00034687 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 84,942.00 | 2016-10-12 |
3 | 02 | 2016-10-28 | 00034691 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 935,309.00 | 2016-10-29 |
4 | 02 | 2016-11-02 | 00034689 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 150,000.00 | 2016-11-03 |
5 | 02 | 2016-11-14 | 00034692 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 745,551.00 | 2016-11-15 |
6 | 02 | 2016-11-25 | 00034694 | 国电兰州热电有限责任公司 | 106,644.00 | 2016-11-26 |
7 | 02 | 2016-11-25 | 00034693 | 永登祁连山水泥有限公司 | 887,103.00 | 2016-11-26 |
8 | 02 | 2016-12-12 | 00034700 | 窑街劣质煤热电厂 | 201,745.00 | 2016-12-13 |
9 | 02 | 2016-12-26 | 00034702 | 中石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 602,086.00 | 2016-12-27 |
10 | 02 | 2016-12-26 | 00034705 | 中石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 1,273,944.00 | 2016-12-27 |
2016年第四季度排污费公示
发布时间:2017-03-27 10:12 发布部门:
