季度 | 所在地市 | 企业名称① | 污染源类别② | 通过验收的自动监测设备③ | 比对结果 | 有效性审核现场核查时间 | 监督考核 | ||
安装位置 | 项目 | 开展时间 | 考核结果 | ||||||
第4季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 化肥厂C号脱硫塔进口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.11 | 2017.10.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 化肥厂C号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.11 | 2017.10.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州甘草环保建材股份有限公司 | 废气国控 | 3号窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.21 | 2017.10.21 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州甘草环保建材股份有限公司 | 废气国控 | 3号窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.21 | 2017.10.21 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 硅铁炉C2—1 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.20 | 2017.10.20 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 硅铁炉C2—2 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.20 | 2017.11.20 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 腾达西北铁合金有限责任公司 | 废气国控 | 6号炉入口(25000KVA) | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.20 | 2017.10.20 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 1号窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.17 | 2017.10.17 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 2号窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.14 | 2017.11.14 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州红狮水泥有限公司 | 废气国控 | 4600吨窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.30 | 2017.10.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州红狮水泥有限公司 | 废气国控 | 4600吨窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.30 | 2017.10.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 窑街污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.10.29 | 2017.10.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 窑街污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.29 | 2017.10.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 窑街污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.10.29 | 2017.10.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 窑街污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.29 | 2017.10.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.10.29 | 2017.10.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.29 | 2017.10.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.10.29 | 2017.10.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 海石湾污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.10.29 | 2017.10.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂 | 废气国控 | 3号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.24 | 2017.10.24 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃鸿丰电石有限公司 | 废气国控 | 兰炭烘干1号 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.10.30 | 2017.10.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃鸿丰电石有限公司 | 废气国控 | 兰炭烘干2号 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.03 | 2017.11.03 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 1号窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.14 | 2017.11.14 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 2号窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.14 | 2017.11.14 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 3号窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.14 | 2017.11.14 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 3号窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.14 | 2017.11.14 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限责任公司 | 废气国控 | 3号煤磨 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.14 | 2017.11.14 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废气国控 | 棒材加热炉 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.09 | 2017.12.09 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 蓝星硅材料有限公司 | 废气国控 | 2号炉(25000KVA)除尘器前 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.29 | 2017.11.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 蓝星硅材料有限公司 | 废气国控 | 4、5号炉(27000KVA)除尘器前 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 300万重催脱硫塔进口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 300万重催脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 方大炭素新材料科技公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.11.05 | 2017.11.05 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 方大炭素新材料科技公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.11.05 | 2017.11.05 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 废气国控 | 窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.13 | 2017.11.13 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区净化一区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区净化二区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.10 | 2017.11.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区净化三区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 北厂区焙烧北侧厂房 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.03 | 2017.11.03 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 南厂区净化一区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 南厂区净化二区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 南厂区净化三区 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业兰州分公司 | 废气国控 | 南厂焙烧车间 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.03 | 2017.11.03 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 废气国控 | 3号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.06 | 2017.11.06 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 废气国控 | 3号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.06 | 2017.11.06 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 废气国控 | 3号机组脱销原烟气A侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.06 | 2017.11.06 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 废气国控 | 3号机组脱销净烟气A侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.06 | 2017.11.06 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 废气国控 | 3号机组脱销原烟气B侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.06 | 2017.11.06 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 废气国控 | 3号机组脱销净烟气B侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.06 | 2017.11.06 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 2号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.21 | 2017.12.21 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 2号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.21 | 2017.12.21 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 2号脱销A侧入口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.21 | 2017.12.21 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 2号脱销A侧出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.21 | 2017.12.21 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 2号脱销B侧入口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.21 | 2017.12.21 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 2号脱销B侧出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.21 | 2017.12.21 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 3号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 3号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 3号脱销A侧入口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 3号脱销A侧出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 3号脱销B侧入口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 3号脱销B侧出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 9号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 9号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 1号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 1号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 1号炉脱销A侧原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 1号炉脱销A侧净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 1号炉脱销B侧原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 1号炉脱销B侧净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 2号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 2号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 2号炉脱销A侧原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 2号炉脱销A侧净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃大唐西固热电有限责任公司 | 废气国控 | 2号炉脱销B侧原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.11 | 2017.11.11 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 废气国控 | 窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA电解净化一系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.15 | 2017.11.15 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA电解净化二系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.15 | 2017.11.15 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA电解净化一系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 1号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 1号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 1号炉脱销A侧原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 1号炉脱销A侧净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 1号炉脱销B侧原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 1号炉脱销B侧净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 2号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 2号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 2号炉脱销A侧原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 2号炉脱销A侧净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 2号炉脱销B侧原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州范坪热电有限公司 | 废气国控 | 2号炉脱销B侧净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.11.18 | 2017.11.18 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州庄园乳业有限责任公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.09 | 2017.12.09 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州庄园乳业有限责任公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.09 | 2017.12.09 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登县污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登县污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登县污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 永登县污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州中铁水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州中铁水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州中铁水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州中铁水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限公司 | 废水国控 | 废水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.14 | 2017.12.14 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.12.16 | 2017.12.16 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.16 | 2017.12.16 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.16 | 2017.12.16 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州市七里河安宁污水处理厂 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.16 | 2017.12.16 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.24 | 2017.12.24 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 华润雪花啤酒(甘肃)有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.24 | 2017.12.24 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州城投环保水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | COD | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州城投环保水务有限公司 | 污水处理厂 | 进水口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州城投环保水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州城投环保水务有限公司 | 污水处理厂 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.12 | 2017.12.12 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州顶津食品有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州顶津食品有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司化工污水处理厂(化工) | 废水国控 | 污水排放口 | COD | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司化工污水处理厂(化工) | 废水国控 | 污水排放口 | 氨氮 | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃永固特种水泥有限公司 | 废气国控 | 2500吨窑尾 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.16 | 2017.12.16 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 1号炉甲侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.29 | 2017.12.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 1号炉乙侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.29 | 2017.12.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 2号炉甲侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.29 | 2017.12.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 2号炉乙侧 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.29 | 2017.12.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 国电兰州热电有限公司 | 废气国控 | 出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.29 | 2017.12.29 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 1号机组原烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 1号机组净烟气 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 1号脱销A侧入口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 1号脱销A侧出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 1号脱销B侧入口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 废气国控 | 1号脱销B侧出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA电解净化三 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 200KA焙烧净化一 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA电解净化二系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA电解净化三系统 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA焙烧1净化 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国铝业连城分公司 | 废气国控 | 500KA焙烧2净化 | SO2、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.10 | 2017.12.10 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 新蓝天新材料有限公司 | 废气国控 | 玻璃熔窑出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.06 | 2017.12.06 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 化肥厂B号脱硫塔进口 | SO2、烟尘、温、压流 | 合格 | 2017.12.23 | 2017.12.23 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 中国石油兰州石化公司 | 废气国控 | 化肥厂A、B号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.23 | 2017.12.23 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 蓝星硅材料有限公司 | 废气国控 | 1号炉(25000KVA)除尘器前 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃腾达冶金炉料有限公司 | 废气国控 | 2号炉入口(12500KVA) | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.26 | 2017.12.26 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃腾达冶金炉料有限公司 | 废气国控 | 4号矿热炉 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.26 | 2017.12.26 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 甘肃永固特种水泥有限公司 | 废气国控 | 2500吨窑头 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.26 | 2017.12.26 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂 | 废气国控 | 1号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂 | 废气国控 | 2号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
第4季度 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂 | 废气国控 | 4号脱硫塔出口 | SO2、Nox、烟尘、CO、温、压流 | 合格 | 2017.12.30 | 2017.12.30 | 合格 |
