一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第7周(2022.2.7-2022.2.13)达标天数7天,达标率为100%。综合质量指数4.64,同比下降17.1%。与去年同期相比,O3浓度上升,升幅为17.6%;SO2、NO2、PM10、CO和PM2.5浓度下降,降幅分别为42.3%、29.3%、23.9%、21.1%和2.0%(具体见下表)。
第7周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 26 | 58 | 92 | 1.9 | 85 | 49 | 5.60 |
2022年 | 15 | 41 | 70 | 1.5 | 100 | 48 | 4.64 |
同比(%) | -42.3 | -29.3 | -23.9 | -21.1 | 17.6 | -2.0 | -17.1 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第7周四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、七里河区、城关区、西固区(具体见下表)。
第7周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.73 | 2 | -17.7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 69 | 2 | -25.8 | 2 | 45 | 2 | 2.3 | 0 | 13 |
安宁 | 4.36 | 3 | -20.9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 70 | 1 | -27.1 | 3 | 39 | 3 | -13.3 | 3 | 20 |
七里河 | 4.92 | 1 | -18.9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 68 | 3 | -23.6 | 1 | 54 | 1 | -1.8 | 1 | 14 |
西固 | 4.96 | 0 | -20.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 75 | 0 | -21.9 | 0 | 56 | 0 | -6.7 | 2 | 7 |
和平 | 4.85 | - | 11.2 | - | 6 | - | 0 | - | 73 | - | -7.6 | - | 53 | - | 26.2 | - | - |
第7周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、红古区、兰州新区、榆中县、高新区、皋兰县(具体见下表)。
第7周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 4.10 | 3 | 14.8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 62 | 3 | -1.6 | 0 | 46 | 3 | 39.4 | 1 | 20 |
皋兰县 | 4.44 | 2 | -9.2 | 3 | 5 | 3 | -2 | 2 | 71 | 2 | -19.3 | 2 | 51 | 1 | 10.9 | 2 | 17 |
永登县 | 3.26 | 5 | -32.9 | 5 | 6 | 4 | -1 | 3 | 47 | 5 | -26.6 | 4 | 33 | 5 | -2.9 | 4 | 35 |
红古区 | 4.63 | 1 | -26.2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 74 | 1 | -30.2 | 5 | 52 | 0 | -16.1 | 5 | 26 |
兰州 新区 | 3.91 | 4 | 23.3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 58 | 4 | -1.7 | 1 | 43 | 4 | 59.3 | 0 | 22 |
高新区 | 4.84 | 0 | -5.1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 77 | 0 | -19.8 | 3 | 49 | 2 | 8.9 | 3 | 19 |
二、2月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止2月13日,2月达标12天。综合质量指数4.60,同比下降15.6%。O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为17.9%和4.4%;SO2、NO2、PM10、CO浓度下降,降幅分别为34.6%、36.7%、19.3%和11.1%(具体见下表)。
2月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年2月 | 26 | 60 | 88 | 1.8 | 84 | 45 | 5.45 |
2022年2月 | 17 | 38 | 71 | 1.6 | 99 | 47 | 4.60 |
同比(%) | -34.6 | -36.7 | -19.3 | -11.1 | 17.9 | 4.4 | -15.6 |
(二)排名情况
截止2月13日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、城关区、西固区、七里河区(具体见下表)。
2月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.78 | 2 | -17.2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 69 | 3 | -25.8 | 3 | 44 | 2 | 4.8 | 1 | 15 |
安宁 | 4.37 | 3 | -18.0 | 2 | 13 | 3 | 4 | 3 | 73 | 1 | -19.8 | 2 | 39 | 3 | -4.9 | 3 | 20 |
七里河 | 4.86 | 0 | -15.8 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 71 | 2 | -15.5 | 0 | 53 | 1 | 10.4 | 0 | 7 |
西固 | 4.79 | 1 | -19.6 | 3 | 11 | 1 | -1 | 0 | 74 | 0 | -17.8 | 1 | 54 | 0 | 0.0 | 2 | 8 |
和平 | 4.53 | - | 4.6 | - | 12 | - | 0 | - | 70 | - | -9.1 | - | 49 | - | 22.5 | - | - |
截止2月13日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、红古区、兰州新区、皋兰县、榆中县、高新区(具体见下表)。
2月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.95 | 3 | 12.9 | 1 | 13 | 5 | 0 | 4 | 61 | 3 | 3.4 | 0 | 43 | 3 | 34.4 | 1 | 20 |
皋兰县 | 4.24 | 2 | -7.2 | 3 | 11 | 3 | -2 | 3 | 66 | 2 | -18.5 | 3 | 46 | 2 | 12.2 | 3 | 21 |
永登县 | 3.59 | 4 | -24.9 | 5 | 10 | 2 | -3 | 2 | 47 | 5 | -23.0 | 4 | 32 | 5 | -3.0 | 4 | 31 |
红古区 | 4.84 | 1 | -17.8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 76 | 1 | -24.8 | 5 | 51 | 0 | -7.3 | 5 | 25 |
兰州 新区 | 3.55 | 5 | 15.3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 54 | 4 | -5.3 | 1 | 37 | 4 | 48.0 | 0 | 23 |
高新区 | 5.01 | 0 | -1.0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 4 | 80 | 0 | -13.0 | 2 | 48 | 1 | 14.3 | 2 | 16 |
三、截止2月13日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止2月13日,我市环境空气达标33天,与去年同期持平。六项污染物浓度与去年同期相比,O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为16.7%和19.6%;SO2、NO2、PM10、CO浓度下降,降幅分别为25.9%、7.9%、4.1%和10.7%(具体见下表)。
1月1日—2月13日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 27 | 63 | 98 | 2.8 | 78 | 46 | 5.93 |
2022年 | 20 | 58 | 94 | 2.5 | 91 | 55 | 4.88 |
同比(%) | -25.9 | -7.9 | -4.1 | -10.7 | 16.7 | 19.6 | -17.7 |
超标天气中细颗粒物响最大,二氧化氮次之(具体见下表)。
1月1日—2月13日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 0 | -4 | 0.0 |
可吸入颗粒物 | 0 | 0 | 0.0 |
臭氧 | 0 | 0 | 0.0 |
细颗粒物 | 7 | 7 | 63.6 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 36.4 |
合计 | 11 | 0 | 100 |
(二)排名情况
截止2月13日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、城关区、七里河区和西固区(具体见下表)。
1月1日—2月13日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 6.22 | 0 | 1.3 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 95 | 1 | -5.9 | 3 | 52 | 2 | 20.9 | 1 | 11 |
安宁 | 5.65 | 3 | -2.1 | 2 | 36 | 3 | 3 | 3 | 96 | 0 | -2.0 | 0 | 46 | 3 | 12.2 | 3 | 17 |
七里河 | 6.10 | 1 | 0.0 | 1 | 28 | 1 | -2 | 1 | 90 | 3 | -3.2 | 2 | 62 | 1 | 24.0 | 0 | 10 |
西固 | 5.99 | 2 | -2.8 | 3 | 27 | 0 | -7 | 0 | 94 | 2 | -3.1 | 1 | 65 | 0 | 18.2 | 2 | 10 |
和平 | 5.64 | - | 5.6 | - | 34 | - | -3 | - | 97 | - | 1.0 | - | 58 | - | 23.4 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为榆中县、永登县、皋兰县、兰州新区、红古区、高新区(具体见下表)。
1月1日—2月13日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 4.25 | 5 | 3.4 | 3 | 42 | 2 | -1 | 4 | 69 | 5 | -12.7 | 5 | 47 | 3 | 17.5 | 3 | 30 |
皋兰县 | 5.12 | 2 | -10.5 | 5 | 39 | 3 | -2 | 3 | 88 | 2 | -5.4 | 3 | 53 | 2 | 12.8 | 4 | 24 |
永登县 | 4.61 | 3 | -10.1 | 4 | 39 | 3 | -4 | 1 | 71 | 4 | -2.7 | 2 | 41 | 5 | 7.9 | 5 | 27 |
红古区 | 6.08 | 0 | 4.1 | 2 | 37 | 5 | -3 | 2 | 103 | 0 | -7.2 | 4 | 58 | 0 | 18.4 | 2 | 15 |
兰州 新区 | 4.33 | 4 | 19.6 | 1 | 43 | 1 | 2 | 5 | 74 | 3 | 7.2 | 1 | 43 | 4 | 38.7 | 0 | 19 |
高新区 | 5.93 | 1 | 22.3 | 0 | 38 | 4 | -3 | 2 | 99 | 1 | 19.3 | 0 | 55 | 1 | 31.0 | 1 | 10 |