一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第8周(2022.2.14-2022.2.20)达标天数6天,达标率为85.7%。综合质量指数4.04,同比上升2.5%。与去年同期相比,PM10和PM2.5浓度上升,升幅分别为21.8%和37.0%;SO2、NO2、CO和O3浓度下降,降幅分别为22.7%、16.3%、7.1%和9.7%(具体见下表)。
第8周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 22 | 43 | 55 | 1.4 | 93 | 27 | 3.94 |
2022年 | 17 | 36 | 67 | 1.3 | 84 | 37 | 4.04 |
同比(%) | -22.7 | -16.3 | 21.8 | -7.1 | -9.7 | 37.0 | 2.5 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第8周四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、七里河区、城关区、西固区(具体见下表)。
第8周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.31 | 1 | 0.9 | 0 | 6 | 2 | -1 | 2 | 68 | 2 | 13.3 | 3 | 36 | 2 | 38.5 | 0 | 12 |
安宁 | 3.74 | 3 | -2.1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 68 | 2 | 21.4 | 2 | 33 | 3 | 32.0 | 3 | 20 |
七里河 | 4.12 | 2 | -2.6 | 2 | 6 | 2 | -1 | 2 | 63 | 3 | 23.5 | 1 | 40 | 1 | 37.9 | 1 | 14 |
西固 | 4.37 | 0 | -4.0 | 3 | 6 | 2 | -1 | 2 | 72 | 1 | 28.6 | 0 | 47 | 0 | 34.3 | 2 | 10 |
和平 | 3.46 | - | 23.1 | - | 7 | - | 0 | - | 66 | - | 37.5 | - | 28 | - | 21.7 | - | - |
第8周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、皋兰县、红古区、兰州新区和高新区、榆中县(具体见下表)。
第8周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.79 | 3 | 10.3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 51 | 3 | 27.5 | 1 | 26 | 2 | 23.8 | 1 | 20 |
皋兰县 | 3.13 | 2 | -6.6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 51 | 3 | 2.0 | 4 | 23 | 3 | -8.0 | 3 | 28 |
永登县 | 2.47 | 5 | -29.8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 37 | 5 | 5.7 | 3 | 18 | 5 | -10.0 | 4 | 36 |
红古区 | 3.63 | 0 | -8.1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 65 | 1 | 8.3 | 2 | 30 | 1 | -26.8 | 5 | 22 |
兰州 新区 | 2.61 | 4 | 17.6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 46 | 4 | 31.4 | 0 | 20 | 4 | 33.3 | 0 | 21 |
高新区 | 3.59 | 1 | -5.5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 57 | 2 | -13.6 | 5 | 32 | 0 | 6.7 | 2 | 21 |
二、2月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止2月20日,2月达标18天。综合质量指数4.43,同比下降11.2%。O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为7.9%和10.3%;SO2、NO2、PM10、CO浓度下降,降幅分别为32.0%、31.5%、9.1%和11.1%(具体见下表)。
2月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年2月 | 25 | 54 | 77 | 1.8 | 89 | 39 | 4.99 |
2022年2月 | 17 | 37 | 70 | 1.6 | 96 | 43 | 4.43 |
同比(%) | -32.0 | -31.5 | -9.1 | -11.1 | 7.9 | 10.3 | -11.2 |
(二)排名情况
截止2月20日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、城关区、七里河区、西固区(具体见下表)。
2月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.61 | 2 | -12.5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 69 | 2 | -15.9 | 3 | 41 | 2 | 13.9 | 1 | 13 |
安宁 | 4.17 | 3 | -14.7 | 2 | 20 | 3 | 4 | 3 | 71 | 1 | -10.1 | 2 | 37 | 3 | 5.7 | 3 | 20 |
七里河 | 4.64 | 1 | -13.4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 68 | 3 | -6.8 | 1 | 49 | 1 | 16.7 | 0 | 11 |
西固 | 4.65 | 0 | -15.3 | 3 | 17 | 1 | -2 | 0 | 73 | 0 | -6.4 | 0 | 51 | 0 | 6.3 | 2 | 6 |
和平 | 4.12 | - | 8.1 | - | 19 | - | 0 | - | 68 | - | 3.0 | - | 41 | - | 24.2 | - | - |
截止2月20日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、红古区、兰州新区、榆中县、皋兰县和高新区(具体见下表)。
2月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.64 | 4 | 13.0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 4 | 57 | 3 | 7.5 | 0 | 37 | 3 | 32.1 | 1 | 21 |
皋兰县 | 3.95 | 3 | -2.9 | 2 | 18 | 3 | -1 | 3 | 61 | 2 | -12.9 | 2 | 38 | 2 | 8.6 | 3 | 20 |
永登县 | 3.25 | 5 | -25.6 | 5 | 17 | 2 | -3 | 2 | 43 | 5 | -17.3 | 5 | 27 | 5 | -3.6 | 4 | 33 |
红古区 | 4.40 | 2 | -16.2 | 4 | 19 | 4 | 1 | 5 | 72 | 0 | -16.3 | 4 | 43 | 1 | -14.0 | 5 | 25 |
兰州 新区 | 3.25 | 5 | 15.2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 4 | 51 | 4 | 4.1 | 1 | 31 | 4 | 40.9 | 0 | 23 |
高新区 | 4.52 | 1 | -3.2 | 3 | 20 | 5 | 0 | 4 | 71 | 1 | -13.4 | 3 | 43 | 1 | 13.2 | 2 | 20 |
三、截止2月20日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止2月20日,我市环境空气达标39天,去年同期减少1天。六项污染物浓度与去年同期相比,O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为7.3%和23.3%;SO2、NO2、PM10和CO浓度下降,降幅分别为25.9%、8.3%、1.1%和7.4%(具体见下表)。
1月1日—2月20日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 27 | 60 | 91 | 2.7 | 82 | 43 | 5.67 |
2022年 | 20 | 55 | 90 | 2.5 | 88 | 53 | 5.68 |
同比(%) | -25.9 | -8.3 | -1.1 | -7.4 | 7.3 | 23.3 | 0.2 |
超标天气中细颗粒物响最大,二氧化氮次之(具体见下表)。
1月1日—2月20日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 0 | -4 | 0.0 |
可吸入颗粒物 | 0 | 0 | 0.0 |
臭氧 | 0 | 0 | 0.0 |
细颗粒物 | 8 | 8 | 66.7 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 33.3 |
合计 | 12 | 1 | 100 |
(二)排名情况
截止2月20日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、城关区、西固区和七里河区(具体见下表)。
1月1日—2月20日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 5.98 | 0 | 0.8 | 0 | 36 | 2 | 1 | 2 | 91 | 2 | -4.2 | 3 | 50 | 2 | 25.0 | 1 | 12 |
安宁 | 5.40 | 3 | -2.0 | 2 | 43 | 3 | 3 | 3 | 92 | 1 | 0.0 | 2 | 44 | 3 | 15.8 | 3 | 20 |
七里河 | 5.88 | 1 | 0.5 | 1 | 34 | 1 | -3 | 1 | 86 | 3 | 0.0 | 2 | 59 | 1 | 28.3 | 0 | 10 |
西固 | 5.78 | 2 | -2.2 | 3 | 33 | 0 | -8 | 0 | 91 | 2 | 1.1 | 1 | 62 | 0 | 21.6 | 2 | 10 |
和平 | 5.40 | - | 8.4 | - | 41 | - | -3 | - | 93 | - | 5.7 | - | 54 | - | 25.6 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、榆中县、皋兰县、兰州新区、红古区、高新区(具体见下表)。
1月1日—2月20日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 4.09 | 4 | 4.3 | 2 | 49 | 2 | -1 | 4 | 66 | 5 | -10.8 | 5 | 44 | 3 | 18.9 | 2 | 27 |
皋兰县 | 4.87 | 2 | -10.0 | 4 | 46 | 3 | -1 | 4 | 83 | 3 | -4.6 | 3 | 48 | 2 | 9.1 | 4 | 25 |
永登县 | 4.37 | 3 | -11.4 | 5 | 46 | 3 | -4 | 2 | 66 | 5 | -2.9 | 2 | 38 | 5 | 8.6 | 5 | 30 |
红古区 | 5.76 | 0 | 2.7 | 3 | 44 | 5 | -3 | 3 | 98 | 1 | -5.8 | 4 | 54 | 0 | 12.5 | 3 | 19 |
兰州 新区 | 4.08 | 5 | 18.6 | 1 | 50 | 1 | 2 | 5 | 70 | 4 | 9.4 | 1 | 40 | 4 | 37.9 | 0 | 21 |
高新区 | 5.66 | 1 | 19.7 | 0 | 45 | 4 | -3 | 3 | 93 | 2 | 16.3 | 0 | 52 | 1 | 30.0 | 1 | 12 |