一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第10周(2022.2.28-2022.3.6)达标天数6天,达标率为85.7%。综合质量指数5.01,同比上升9.9%。与去年同期相比,SO2、NO2和CO浓度下降,降幅分别为16.7%、2.0%和8.3%;PM10、O3和PM2.5浓度上升,升幅为28.2%、12.2%和8.6%(具体见下表)。
第10周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 18 | 49 | 85 | 1.2 | 90 | 35 | 4.56 |
2022年 | 15 | 48 | 109 | 1.1 | 101 | 38 | 5.01 |
同比(%) | -16.7 | -2.0 | 28.2 | -8.3 | 12.2 | 8.6 | 9.9 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第10周四城区空气质量状况从好到差排名依次为西固区、城关区、七里河区、安宁区(具体见下表)。
第10周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 5.18 | 0 | 5.9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 113 | 1 | 21.5 | 2 | 34 | 3 | -2.9 | 3 | 16 |
安宁 | 5.05 | 2 | 9.5 | 1 | 6 | 2 | -1 | 2 | 118 | 0 | 35.6 | 0 | 37 | 2 | 12.1 | 1 | 10 |
七里河 | 5.06 | 1 | 13.7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 103 | 2 | 33.8 | 1 | 37 | 2 | 19.4 | 0 | 12 |
西固 | 4.90 | 3 | -0.8 | 3 | 6 | 2 | -1 | 2 | 98 | 3 | 21.0 | 3 | 43 | 1 | 4.9 | 2 | 19 |
和平 | 4.58 | - | 20.8 | - | 7 | - | 0 | - | 112 | - | 34.9 | - | 38 | - | 15.2 | - | - |
第10周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、高新区、榆中县、兰州新区、红古区和皋兰县(具体见下表)。
第10周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.87 | 5 | 14.2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 94 | 3 | 42.4 | 1 | 34 | 3 | 6.3 | 3 | 27 |
皋兰县 | 4.80 | 1 | 19.7 | 0 | 6 | 4 | -1 | 4 | 106 | 2 | 41.3 | 2 | 38 | 1 | 15.2 | 1 | 15 |
永登县 | 3.88 | 4 | -5.4 | 5 | 4 | 3 | -3 | 3 | 87 | 4 | 27.9 | 3 | 28 | 5 | -9.7 | 5 | 32 |
红古区 | 4.94 | 0 | 14.6 | 2 | 6 | 4 | -1 | 4 | 110 | 1 | 20.9 | 4 | 39 | 0 | 18.2 | 0 | 15 |
兰州 新区 | 4.15 | 3 | 17.2 | 1 | 6 | 4 | -1 | 4 | 113 | 0 | 48.7 | 0 | 31 | 4 | 0.0 | 4 | 20 |
高新区 | 4.55 | 2 | 12.1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 85 | 5 | -4.5 | 5 | 37 | 2 | 12.1 | 2 | 30 |
二、3月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止3月6日,3月达标5天。综合质量指数5.14,同比下降4.9%。SO2、NO2和CO浓度下降,降幅分别为15.8%、3.7%和8.3%;PM10、O3、PM2.5浓度上升,升幅为26.7%、13.3%和5.6%(具体见下表)。
3月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年3月 | 19 | 54 | 86 | 1.2 | 90 | 36 | 4.90 |
2022年3月 | 16 | 52 | 109 | 1.1 | 102 | 38 | 5.14 |
同比(%) | -15.8 | -3.7 | 26.7 | -8.3 | 13.3 | 5.6 | 4.9 |
(二)排名情况
截止3月6日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为西固区、城关区、安宁区和七里河区(具体见下表)。
3月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 5.30 | 0 | 2.7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 1 | 18.9 | 2 | 34 | 3 | -8.1 | 3 | 16 |
安宁 | 5.19 | 2 | 7.9 | 1 | 5 | 2 | -1 | 2 | 118 | 0 | 32.6 | 0 | 37 | 3 | 8.8 | 1 | 11 |
七里河 | 5.26 | 1 | 13.1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103 | 2 | 32.1 | 1 | 38 | 1 | 18.8 | 0 | 11 |
西固 | 5.09 | 3 | -2.1 | 3 | 5 | 2 | -1 | 2 | 98 | 3 | 18.1 | 3 | 44 | 0 | 2.3 | 2 | 18 |
和平 | 4.70 | - | 21.8 | - | 6 | - | 0 | - | 112 | - | 41.8 | - | 38 | - | 11.8 | - | - |
截止3月6日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、高新区、榆中县、兰州新区、红古区、皋兰县(具体见下表)。
3月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.84 | 5 | 12.6 | 2 | 5 | 4 | -1 | 4 | 89 | 3 | 34.8 | 1 | 34 | 3 | 6.3 | 3 | 25 |
皋兰县 | 4.79 | 1 | 14.0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 4 | 102 | 2 | 32.5 | 2 | 38 | 2 | 8.6 | 2 | 18 |
永登县 | 3.92 | 4 | -8.4 | 5 | 3 | 3 | -3 | 3 | 84 | 5 | 21.7 | 3 | 28 | 5 | -15.2 | 5 | 33 |
红古区 | 4.98 | 0 | 11.9 | 4 | 5 | 4 | -1 | 4 | 102 | 2 | 12.1 | 4 | 39 | 1 | 18.2 | 0 | 19 |
兰州 新区 | 4.19 | 3 | 16.4 | 0 | 5 | 4 | -1 | 4 | 111 | 1 | 46.1 | 0 | 31 | 4 | -3.1 | 4 | 20 |
高新区 | 4.66 | 2 | 12.0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 88 | 4 | -3.3 | 5 | 38 | 2 | 11.8 | 1 | 27 |
三、截止3月6日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止3月6日,我市环境空气达标52天,去年同期减少2天。六项污染物浓度与去年同期相比,PM2.5和O3浓度上升,升幅为16.7%和2.2%;SO2和NO2浓度下降,降幅分别为24.0%和5.3%;PM10和CO浓度与去年同期持平(具体见下表)。
1月1日—3月6日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 25 | 57 | 90 | 2.5 | 90 | 42 | 5.51 |
2022年 | 19 | 54 | 90 | 2.5 | 92 | 49 | 5.56 |
同比(%) | -24.0 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 16.7 | 0.9 |
超标天气中细颗粒物响最大,二氧化氮次之(具体见下表)。
1月1日—3月6日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 0 | -4 | 0.0 |
可吸入颗粒物 | 1 | 1 | 7.7 |
臭氧 | 0 | 0 | 0.0 |
细颗粒物 | 8 | 8 | 61.5 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 30.8 |
合计 | 13 | 2 | 100 |
(二)排名情况
截止3月6日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、城关区和西固区、七里河区(具体见下表)。
1月1日—3月6日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 5.81 | 0 | 1.0 | 0 | 49 | 2 | 1 | 2 | 91 | 1 | -3.2 | 3 | 46 | 2 | 17.9 | 1 | 11 |
安宁 | 5.31 | 3 | -1.1 | 2 | 56 | 3 | 2 | 3 | 93 | 0 | 3.3 | 0 | 42 | 3 | 10.5 | 3 | 17 |
七里河 | 5.73 | 1 | 0.9 | 1 | 48 | 1 | -3 | 1 | 85 | 3 | 1.2 | 1 | 55 | 1 | 25.0 | 0 | 9 |
西固 | 5.59 | 2 | -4.8 | 3 | 45 | 0 | -10 | 0 | 89 | 2 | 1.1 | 2 | 58 | 0 | 16.0 | 2 | 11 |
和平 | 5.27 | - | 9.3 | - | 51 | - | -6 | - | 93 | - | 8.1 | - | 51 | - | 21.4 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为榆中县、永登县、皋兰县和兰州新区、红古区、高新区(具体见下表)。
1月1日—3月6日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 4.00 | 5 | 3.4 | 2 | 61 | 4 | -2 | 4 | 67 | 5 | -6.9 | 5 | 41 | 3 | 10.8 | 2 | 30 |
皋兰县 | 4.86 | 2 | -6.4 | 4 | 59 | 3 | -2 | 4 | 84 | 3 | -1.2 | 2 | 46 | 2 | 9.5 | 3 | 23 |
永登县 | 4.29 | 3 | -12.3 | 5 | 56 | 1 | -8 | 1 | 67 | 5 | -1.5 | 3 | 35 | 5 | 0.0 | 5 | 28 |
红古区 | 5.56 | 0 | 2.0 | 3 | 57 | 2 | -4 | 2 | 97 | 1 | -4.0 | 4 | 51 | 0 | 8.5 | 4 | 16 |
兰州 新区 | 4.04 | 4 | 15.4 | 1 | 62 | 5 | 1 | 5 | 75 | 4 | 11.9 | 0 | 38 | 4 | 31.0 | 0 | 23 |
高新区 | 5.45 | 1 | 17.9 | 0 | 59 | 3 | -3 | 3 | 89 | 2 | 9.9 | 1 | 49 | 1 | 25.6 | 1 | 12 |