一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第16周(2022.4.11-2022.4.17)达标天数3天,达标率为42.9%。综合质量指数2.53,同比下降36.9%。与去年同期相比,SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5浓度下降,降幅分别为10.0%、51.4%、51.8%、14.3%、8.9%和32.3%(具体见下表)。
第16周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 10 | 35 | 83 | 0.7 | 112 | 31 | 4.01 |
2022年 | 9 | 17 | 40 | 0.6 | 102 | 21 | 2.53 |
同比(%) | -10.0 | -51.4 | -51.8 | -14.3 | -8.9 | -32.3 | -36.9 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第16周四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、七里河区、城关区、西固区(具体见下表)。
第16周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 2.64 | 1 | -32.8 | 0 | 4 | 3 | -3 | 3 | 42 | 1 | -43.2 | 1 | 20 | 2 | -33.3 | 3 | 14 |
安宁 | 2.44 | 3 | -39.2 | 3 | 4 | 3 | -3 | 3 | 40 | 2 | -53.5 | 3 | 21 | 1 | -32.3 | 2 | 20 |
七里河 | 2.48 | 2 | -37.5 | 2 | 4 | 3 | -3 | 3 | 37 | 3 | -50.7 | 2 | 19 | 3 | -32.1 | 1 | 19 |
西固 | 2.65 | 0 | -35.8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 3 | 45 | 0 | -43.0 | 0 | 24 | 0 | -33.3 | 3 | 10 |
和平 | 2.62 | - | -30.9 | - | 2 | - | -5 | - | 34 | - | -61.8 | - | 26 | - | -16.1 | - | - |
第16周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、皋兰县、兰州新区、高新区、榆中县、红古区(具体见下表)。
第16周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 4.45 | 2 | 27.1 | 3 | 3 | 3 | -4 | 3 | 142 | 3 | 77.5 | 2 | 43 | 0 | 48.3 | 1 | 17 |
皋兰县 | 4.04 | 4 | 12.2 | 4 | 5 | 5 | -2 | 5 | 124 | 4 | 39.3 | 5 | 33 | 4 | 26.9 | 3 | 34 |
永登县 | 3.28 | 5 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | -4 | 3 | 87 | 5 | 50.0 | 4 | 27 | 5 | 3.8 | 5 | 35 |
红古区 | 4.95 | 0 | 57.1 | 0 | 5 | 5 | -2 | 5 | 157 | 2 | 98.7 | 0 | 42 | 1 | 82.6 | 0 | 13 |
兰州 新区 | 4.39 | 3 | 27.2 | 2 | 4 | 4 | -3 | 4 | 142 | 3 | 82.1 | 1 | 36 | 3 | 33.3 | 2 | 22 |
高新区 | 4.92 | 1 | 28.1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 3 | 142 | 3 | 51.1 | 3 | 39 | 2 | 21.9 | 4 | 20 |
二、4月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止4月17日,4月达标13天。综合质量指数3.97,同比上升15.7%。SO2、PM10、O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为44.4%、42.1%、11.0%和7.4%;NO2浓度下降,降幅为3.0%;CO与去年同期持平(具体见下表)。
4月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年4月 | 9 | 33 | 57 | 0.8 | 109 | 27 | 3.43 |
2022年4月 | 13 | 32 | 81 | 0.8 | 121 | 29 | 3.97 |
同比(%) | 44.4 | -3.0 | 42.1 | 0.0 | 11.0 | 7.4 | 15.7 |
(二)排名情况
截止4月17日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为七里河区、西固区、安宁区、城关区(具体见下表)。
4月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.20 | 0 | 21.7 | 0 | 14 | 3 | -3 | 3 | 84 | 1 | 55.6 | 0 | 27 | 2 | 3.8 | 2 | 11 |
安宁 | 3.88 | 2 | 14.5 | 1 | 14 | 3 | -3 | 3 | 83 | 2 | 40.7 | 2 | 29 | 1 | 11.5 | 0 | 14 |
七里河 | 3.66 | 3 | 8.0 | 3 | 14 | 3 | -3 | 3 | 71 | 3 | 36.5 | 3 | 25 | 3 | 4.2 | 1 | 22 |
西固 | 4.12 | 1 | 10.5 | 2 | 14 | 3 | -3 | 3 | 83 | 2 | 45.6 | 1 | 34 | 0 | 0.0 | 3 | 15 |
和平 | 3.70 | - | 19.4 | - | 12 | - | -4 | - | 81 | - | 37.3 | - | 30 | - | 20.0 | - | - |
截止4月17日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、榆中县、皋兰县、高新区、兰州新区、红古区(具体见下表)。
4月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.71 | 5 | 28.8 | 5 | 12 | 3 | -4 | 4 | 100 | 4 | 92.3 | 2 | 32 | 3 | 39.1 | 2 | 28 |
皋兰县 | 4.38 | 2 | 44.1 | 1 | 15 | 5 | -2 | 5 | 103 | 3 | 63.5 | 5 | 30 | 4 | 42.9 | 1 | 26 |
永登县 | 3.90 | 4 | 30.9 | 4 | 13 | 4 | -4 | 4 | 83 | 5 | 76.6 | 4 | 25 | 5 | 4.2 | 5 | 35 |
红古区 | 4.92 | 0 | 69.1 | 0 | 15 | 5 | -2 | 5 | 132 | 0 | 103.1 | 1 | 37 | 2 | 76.2 | 0 | 13 |
兰州 新区 | 4.24 | 3 | 37.7 | 3 | 12 | 3 | -5 | 3 | 125 | 1 | 123.2 | 0 | 32 | 3 | 33.3 | 3 | 19 |
高新区 | 4.86 | 1 | 39.3 | 2 | 13 | 4 | -4 | 4 | 123 | 2 | 78.3 | 3 | 37 | 2 | 32.1 | 4 | 22 |
三、截止4月17日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止4月17日,我市环境空气达标81天,比去年同期增加3天。六项污染物浓度与去年同期相比,PM10、O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为4.8%、5.8%和10.3%;SO2和NO2浓度下降,降幅分别为10.5%和7.8%;CO浓度与去年同期持平(具体见下表)。
1月1日—4月17日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 19 | 51 | 83 | 2.3 | 103 | 39 | 5.12 |
2022年 | 17 | 47 | 87 | 2.3 | 109 | 43 | 5.19 |
同比(%) | -10.5 | -7.8 | 4.8 | 0.0 | 5.8 | 10.3 | 1.4 |
超标天气中外来沙尘影响最大,细颗粒物次之(具体见下表)。
1月1日—4月17日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 14 | -8 | 53.8 |
可吸入颗粒物 | 0 | 0 | 0.0 |
臭氧 | 0 | 0 | 0.0 |
细颗粒物 | 8 | 8 | 30.8 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 15.4 |
合计 | 26 | -3 | 100 |
(二)排名情况
截止4月17日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、城关区、七里河区、西固区(具体见下表)。
1月1日—4月17日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 5.45 | 0 | 2.8 | 0 | 79 | 2 | 8 | 3 | 88 | 1 | 2.3 | 3 | 41 | 2 | 13.9 | 1 | 12 |
安宁 | 5.02 | 3 | 1.2 | 2 | 86 | 3 | 6 | 2 | 89 | 0 | 4.7 | 1 | 38 | 3 | 8.6 | 3 | 17 |
七里河 | 5.24 | 2 | 1.6 | 1 | 78 | 1 | 2 | 1 | 81 | 3 | 3.8 | 2 | 47 | 1 | 20.5 | 0 | 11 |
西固 | 5.29 | 1 | -1.1 | 3 | 74 | 0 | -5 | 0 | 87 | 2 | 6.1 | 0 | 51 | 0 | 10.9 | 2 | 8 |
和平 | 4.86 | - | 9.5 | - | 79 | - | -2 | - | 89 | - | 11.3 | - | 44 | - | 15.8 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、榆中县、皋兰县、兰州新区、高新区、红古区(具体见下表)。
1月1日—4月17日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.99 | 4 | 7.8 | 3 | 93 | 5 | 2 | 3 | 73 | 4 | 9.0 | 3 | 37 | 3 | 8.8 | 4 | 29 |
皋兰县 | 4.69 | 2 | 1.3 | 4 | 90 | 3 | 3 | 4 | 86 | 2 | 7.5 | 4 | 40 | 2 | 8.1 | 3 | 24 |
永登县 | 4.25 | 3 | -5.3 | 5 | 88 | 1 | -5 | 1 | 68 | 5 | 6.3 | 5 | 32 | 5 | 0.0 | 5 | 30 |
红古区 | 5.51 | 0 | 13.8 | 1 | 87 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 12.0 | 2 | 46 | 0 | 12.2 | 2 | 7 |
兰州 新区 | 3.96 | 5 | 12.8 | 2 | 89 | 2 | 2 | 3 | 82 | 3 | 24.2 | 0 | 34 | 4 | 21.4 | 1 | 20 |
高新区 | 5.30 | 1 | 19.6 | 0 | 91 | 4 | 4 | 5 | 97 | 1 | 22.8 | 1 | 45 | 1 | 21.6 | 0 | 13 |