一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第18周(2022.4.25-2022.5.1)达标天数5天,达标率为71.4%。综合质量指数3.66,同比下降17.0%。与去年同期相比,SO2、NO2、PM10和PM2.5浓度下降,降幅分别为9.1%、40.5%、25.3%和11.8%;CO和O3浓度上升,升幅别为12.5%和16.8%(具体见下表)。
第18周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 11 | 42 | 91 | 0.8 | 113 | 34 | 4.41 |
2022年 | 10 | 25 | 68 | 0.9 | 132 | 30 | 3.66 |
同比(%) | -9.1 | -40.5 | -25.3 | 12.5 | 16.8 | -11.8 | -17.0 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第18周四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区和城关区、七里河区、西固区(具体见下表)。
第18周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 3.71 | 1 | -18.8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 70 | 1 | -27.8 | 3 | 29 | 3 | -14.7 | 3 | 20 |
安宁 | 3.55 | 3 | -17.2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 68 | 3 | -25.3 | 2 | 31 | 2 | -6.1 | 2 | 20 |
七里河 | 3.62 | 2 | -14.0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 68 | 3 | -19.0 | 1 | 29 | 3 | 0.0 | 0 | 16 |
西固 | 4.06 | 0 | -11.4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 2 | -17.9 | 0 | 39 | 1 | -2.5 | 1 | 8 |
和平 | 3.29 | - | -25.4 | - | 3 | - | 0 | - | 61 | - | -42.5 | - | 27 | - | -34.1 | - | - |
第18周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为皋兰县、榆中县、永登县、红古区、高新区、兰州新区(具体见下表)。
第18周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.69 | 5 | -11.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 51 | 5 | -15.0 | 3 | 23 | 4 | -4.2 | 2 | 32 |
皋兰县 | 3.29 | 4 | -13.4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 68 | 2 | -15.0 | 3 | 20 | 5 | -35.5 | 5 | 33 |
永登县 | 3.43 | 3 | -5.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 59 | 3 | -20.3 | 4 | 24 | 3 | -22.6 | 4 | 29 |
红古区 | 3.64 | 2 | 2.8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 55 | 4 | -29.5 | 5 | 34 | 1 | 25.9 | 1 | 24 |
兰州 新区 | 4.00 | 1 | 26.2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 105 | 0 | 47.9 | 1 | 31 | 2 | 47.6 | 0 | 14 |
高新区 | 4.30 | 0 | 3.6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 93 | 1 | 8.1 | 2 | 36 | 0 | -5.3 | 3 | 17 |
二、5月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止5月1日,5月达标1天。综合质量指数3.31,同比下降34.7%。SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5浓度均下降,降幅分别为50.0%、42.3%、47.7%、12.5%、5.3%和25.0%(具体见下表)。
5月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年5月 | 16 | 52 | 109 | 0.8 | 113 | 36 | 5.07 |
2022年5月 | 8 | 30 | 57 | 0.7 | 107 | 27 | 3.31 |
同比(%) | -50.0 | -42.3 | -47.7 | -12.5 | -5.3 | -25.0 | -34.7 |
(二)排名情况
截止5月1日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、七里河区和城关区、西固区。(具体见下表)。
5月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 3.50 | 1 | -34.8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 59 | 2 | -50.0 | 3 | 28 | 1 | -24.3 | 2 | 17 |
安宁 | 3.17 | 3 | -36.5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 57 | 3 | -50.0 | 3 | 27 | 2 | -15.6 | 0 | 20 |
七里河 | 3.32 | 2 | -32.1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 57 | 3 | -44.7 | 2 | 26 | 3 | -16.1 | 1 | 17 |
西固 | 3.62 | 0 | -33.6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 59 | 2 | -38.5 | 1 | 34 | 0 | -29.2 | 3 | 13 |
和平 | 2.76 | - | -36.8 | - | 1 | - | 0 | - | 49 | - | -53.8 | - | 21 | - | -38.2 | - | - |
截止5月1日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为榆中县、永登县和皋兰县、兰州新区、红古区、高新区(具体见下表)。
5月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.32 | 5 | -31.2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 34 | 5 | -52.8 | 5 | 24 | 2 | -14.3 | 2 | 34 |
皋兰县 | 3.33 | 1 | -28.7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 50 | 2 | -39.8 | 2 | 18 | 4 | -40.0 | 5 | 28 |
永登县 | 2.79 | 4 | -20.1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 35 | 4 | -47.0 | 3 | 21 | 3 | -16.0 | 3 | 28 |
红古区 | 3.32 | 2 | -22.1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 47 | 3 | -51.5 | 4 | 33 | 1 | 6.5 | 1 | 23 |
兰州 新区 | 2.80 | 3 | -22.7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 58 | 1 | -35.6 | 1 | 17 | 5 | -29.2 | 4 | 27 |
高新区 | 4.44 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 103 | 0 | 8.4 | 0 | 42 | 0 | 13.5 | 0 | 10 |
三、截止5月1日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止5月1日,我市环境空气达标91天,比去年同期增加2天。六项污染物浓度与去年同期相比,PM10、O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为2.4%、11.3%和10.5%;SO2和NO2浓度下降,降幅分别为11.1%和8.2%;CO浓度与去年同期持平(具体见下表)。
1月1日—5月1日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 18 | 49 | 82 | 2.3 | 106 | 38 | 5.03 |
2022年 | 16 | 45 | 84 | 2.3 | 118 | 42 | 5.11 |
同比(%) | -11.1 | -8.2 | 2.4 | 0.0 | 11.3 | 10.5 | 1.6 |
超标天气中外来沙尘影响最大,细颗粒物次之(具体见下表)。
1月1日—5月1日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 18 | -7 | 60.0 |
可吸入颗粒物 | 0 | 0 | 0.0 |
臭氧 | 0 | 0 | 0.0 |
细颗粒物 | 8 | 8 | 26.7 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 13.3 |
合计 | 30 | -2 | 100 |
(二)排名情况
截止5月1日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、城关区、七里河区、西固区(具体见下表)。
1月1日—5月1日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 5.31 | 0 | 2.3 | 0 | 89 | 2 | 7 | 3 | 85 | 2 | 0.0 | 3 | 40 | 2 | 14.3 | 1 | 13 |
安宁 | 4.93 | 3 | 1.0 | 1 | 96 | 3 | 5 | 2 | 87 | 1 | 3.6 | 1 | 37 | 3 | 5.7 | 3 | 17 |
七里河 | 5.11 | 2 | 0.6 | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 79 | 3 | 2.6 | 2 | 45 | 1 | 18.4 | 0 | 12 |
西固 | 5.19 | 1 | -1.5 | 3 | 82 | 0 | -7 | 0 | 85 | 2 | 4.9 | 0 | 50 | 0 | 11.1 | 2 | 8 |
和平 | 4.72 | - | 7.5 | - | 81 | - | -10 | - | 87 | - | 10.1 | - | 43 | - | 16.2 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为榆中县、永登县、皋兰县、兰州新区、高新区、红古区(具体见下表)。
1月1日—5月1日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.79 | 5 | 4.4 | 3 | 104 | 5 | 1 | 4 | 65 | 5 | 0.0 | 5 | 35 | 3 | 9.4 | 3 | 33 |
皋兰县 | 4.50 | 2 | -1.3 | 4 | 98 | 2 | 1 | 4 | 81 | 2 | 2.5 | 4 | 37 | 2 | 2.8 | 4 | 24 |
永登县 | 4.12 | 3 | -6.6 | 5 | 99 | 3 | -6 | 1 | 64 | 4 | 0.0 | 5 | 31 | 5 | -3.1 | 5 | 31 |
红古区 | 5.27 | 0 | 12.1 | 1 | 96 | 1 | -3 | 2 | 95 | 0 | 5.6 | 3 | 44 | 0 | 12.8 | 2 | 9 |
兰州 新区 | 3.81 | 4 | 7.0 | 2 | 98 | 2 | 0 | 3 | 75 | 3 | 11.9 | 2 | 33 | 4 | 17.9 | 0 | 20 |
高新区 | 5.12 | 1 | 16.9 | 0 | 100 | 4 | 2 | 5 | 91 | 1 | 18.2 | 1 | 43 | 1 | 16.2 | 1 | 14 |