一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第20周(2022.5.9-2022.5.15)达标天数7天,达标率为100%。综合质量指数3.50,同比下降7.9%。与去年同期相比,SO2、NO2、PM10、CO和O3浓度下降,降幅分别为9.1%、12.5%、19.2%、12.5%和8.1%;PM2.5浓度上升,升幅为11.5%(具体见下表)。
第20周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 11 | 32 | 73 | 0.8 | 135 | 26 | 3.80 |
2022年 | 10 | 28 | 59 | 0.7 | 124 | 29 | 3.50 |
同比(%) | -9.1 | -12.5 | -19.2 | -12.5 | -8.1 | 11.5 | -7.9 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第20周四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区、西固区、七里河区、安宁区(具体见下表)。
第20周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 3.40 | 3 | -10.1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 57 | 2 | -21.9 | 3 | 25 | 3 | 4.2 | 2 | 20 |
安宁 | 3.56 | 1 | -6.3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 69 | 0 | -5.5 | 0 | 31 | 1 | 24.0 | 1 | 9 |
七里河 | 3.58 | 0 | -2.5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 53 | 3 | -11.7 | 2 | 30 | 2 | 25.0 | 0 | 12 |
西固 | 3.54 | 2 | -14.7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 62 | 1 | -7.5 | 1 | 35 | 0 | -2.8 | 3 | 16 |
和平 | 3.55 | - | 3.2 | - | 7 | - | 1 | - | 65 | - | -12.2 | - | 31 | - | 10.7 | - | - |
第20周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为榆中县、高新区、皋兰县、永登县和红古区、兰州新区(具体见下表)。
第20周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.81 | 5 | 1.8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 48 | 5 | 4.3 | 4 | 23 | 5 | 4.5 | 4 | 37 |
皋兰县 | 3.55 | 2 | 4.4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 81 | 1 | 35.0 | 1 | 25 | 4 | 25.0 | 3 | 23 |
永登县 | 3.24 | 4 | 9.1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 64 | 3 | 42.2 | 0 | 29 | 2 | 52.6 | 1 | 22 |
红古区 | 3.51 | 3 | 10.4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 61 | 4 | 5.2 | 3 | 34 | 1 | 61.9 | 0 | 22 |
兰州 新区 | 3.58 | 1 | 10.8 | 0 | 5 | 3 | -2 | 4 | 86 | 0 | 24.6 | 2 | 28 | 3 | 33.3 | 2 | 15 |
高新区 | 3.79 | 0 | -10.6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 72 | 2 | -7.7 | 5 | 34 | 1 | -2.9 | 5 | 28 |
二、5月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止5月15日,5月达标14天。综合质量指数3.64,同比下降11.7%。SO2、NO2、PM10、O3和PM2.5浓度下降,降幅分别为8.3%、11.1%、27.2%、1.4%和3.6%;CO浓度与去年同期持平(具体见下表)。
5月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年5月 | 12 | 36 | 81 | 0.8 | 138 | 28 | 4.12 |
2022年5月 | 11 | 32 | 59 | 0.8 | 136 | 27 | 3.64 |
同比(%) | -8.3 | -11.1 | -27.2 | 0.0 | -1.4 | -3.6 | -11.7 |
(二)排名情况
截止5月15日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区、七里河区、安宁区和西固区。(具体见下表)。
5月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 3.63 | 3 | -14.6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 59 | 2 | -29.8 | 3 | 25 | 3 | -7.4 | 2 | 24 |
安宁 | 3.72 | 2 | -10.1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 69 | 0 | -16.9 | 1 | 28 | 2 | 7.7 | 1 | 15 |
七里河 | 3.72 | 2 | -8.4 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 53 | 3 | -25.4 | 2 | 28 | 2 | 7.7 | 1 | 18 |
西固 | 3.92 | 1 | -11.9 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 61 | 1 | -16.4 | 0 | 33 | 1 | -10.8 | 3 | 15 |
和平 | 3.34 | - | -9.7 | - | 14 | - | 3 | - | 56 | - | -30.9 | - | 26 | - | -13.3 | - | - |
截止5月15日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为榆中县、高新区、皋兰县、红古区、兰州新区、永登县(具体见下表)。
5月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.93 | 5 | -4.6 | 5 | 12 | 3 | -1 | 3 | 49 | 5 | -12.5 | 5 | 23 | 5 | -8.0 | 5 | 36 |
皋兰县 | 4.77 | 1 | 16.6 | 3 | 12 | 3 | 0 | 4 | 120 | 2 | 48.1 | 2 | 34 | 4 | 36.0 | 3 | 22 |
永登县 | 4.81 | 0 | 50.3 | 0 | 12 | 3 | -2 | 2 | 126 | 1 | 137.7 | 0 | 39 | 2 | 85.7 | 0 | 8 |
红古区 | 4.50 | 3 | 29.3 | 2 | 13 | 4 | -1 | 3 | 90 | 3 | 28.6 | 3 | 41 | 1 | 78.3 | 1 | 20 |
兰州 新区 | 4.59 | 2 | 37.4 | 1 | 11 | 2 | -1 | 3 | 133 | 0 | 77.3 | 1 | 37 | 3 | 76.2 | 2 | 14 |
高新区 | 4.20 | 4 | -3.0 | 4 | 14 | 5 | 2 | 5 | 83 | 4 | 0.0 | 4 | 37 | 3 | 2.8 | 4 | 33 |
三、截止5月15日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止5月15日,我市环境空气达标104天,比去年同期增加4天。六项污染物浓度与去年同期相比,PM10、O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为1.2%、5.2%和10.8%;SO2和NO2和CO浓度下降,降幅分别为11.1%、10.4%和9.1%(具体见下表)。
1月1日—5月15日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 18 | 48 | 81 | 2.2 | 116 | 37 | 4.99 |
2022年 | 16 | 43 | 82 | 2.0 | 122 | 41 | 4.95 |
同比(%) | -11.1 | -10.4 | 1.2 | -9.1 | 5.2 | 10.8 | -0.8 |
超标天气中外来沙尘影响最大,细颗粒物次之(具体见下表)。
1月1日—5月15日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 19 | -9 | 61.3 |
可吸入颗粒物 | 0 | 0 | 0.0 |
臭氧 | 0 | 0 | 0.0 |
细颗粒物 | 8 | 8 | 25.8 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 12.9 |
合计 | 31 | -4 | 100 |
(二)排名情况
截止5月15日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为安宁区、城关区、七里河区、西固区(具体见下表)。
1月1日—5月15日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 5.20 | 0 | 0.6 | 1 | 102 | 4 | 9 | 5 | 83 | 1 | -1.2 | 3 | 38 | 2 | 8.6 | 2 | 18 |
安宁 | 4.84 | 3 | 0.2 | 2 | 109 | 5 | 8 | 4 | 85 | 0 | 2.4 | 1 | 36 | 3 | 5.9 | 3 | 21 |
七里河 | 4.99 | 2 | 0.6 | 1 | 101 | 3 | 3 | 3 | 76 | 3 | 0.0 | 2 | 43 | 1 | 19.4 | 0 | 15 |
西固 | 5.11 | 1 | -1.7 | 3 | 94 | 2 | -5 | 2 | 82 | 2 | 2.5 | 0 | 48 | 0 | 9.1 | 1 | 11 |
和平 | 4.59 | - | 5.8 | - | 94 | - | -7 | - | 83 | - | 5.1 | - | 41 | - | 13.9 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为榆中县、永登县、皋兰县、兰州新区、高新区、红古区(具体见下表)。
1月1日—5月15日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.75 | 5 | 3.9 | 3 | 115 | 5 | 0 | 3 | 64 | 5 | 0.0 | 5 | 33 | 4 | 3.1 | 5 | 35 |
皋兰县 | 4.57 | 2 | -5.2 | 5 | 109 | 3 | 1 | 4 | 86 | 2 | 8.9 | 3 | 37 | 3 | 5.7 | 3 | 25 |
永登县 | 4.20 | 3 | -3.0 | 4 | 110 | 4 | -8 | 0 | 72 | 4 | 14.3 | 2 | 32 | 5 | 3.2 | 4 | 26 |
红古区 | 5.24 | 0 | 12.9 | 1 | 108 | 2 | -4 | 1 | 95 | 0 | 8.0 | 4 | 44 | 1 | 18.9 | 1 | 10 |
兰州 新区 | 3.93 | 4 | 11.6 | 2 | 108 | 2 | -1 | 2 | 83 | 3 | 23.9 | 0 | 33 | 4 | 22.2 | 0 | 17 |
高新区 | 5.04 | 1 | 15.3 | 0 | 94 | 1 | 3 | 5 | 90 | 1 | 16.9 | 1 | 42 | 2 | 16.7 | 2 | 13 |