2022年第一季度公务员考核等次评定情况公示 | |||||||||||
单位:兰州市生态环境局 | 2022年5月9日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 出生 年月 | 所在 部门 | 工作岗位及 职务(职级) | 人员身份 (公务员/参公) | 平时考核情况 | 年度 考核 等次 | 备注 | |||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1 | 李建军 | 1973.06 | 办公室 | 主任 (四级调研员) | 公务员 | 较好 | |||||
2 | 张炳乾 | 1988.06 | 办公室 | 总工程师 | 公务员 | 较好 | |||||
3 | 吴承柱 | 1969.12 | 办公室 | 一级主任科员 | 公务员 | 较好 | |||||
4 | 王智琦 | 1994.06 | 办公室 | 副主任 | 公务员 | 好 | |||||
5 | 赵紫楠 | 1994.09 | 办公室 | 一级科员 | 公务员 | 较好 | |||||
6 | 宋 涛 | 1975.12 | 人事科 | 科长 | 公务员 | 较好 | |||||
7 | 谈存纲 | 1979.01 | 人事科 | 二级主任科员 | 公务员 | 较好 | |||||
8 | 吴娟娟 | 1993.08 | 人事科 | 一级科员 | 公务员 | 好 | |||||
9 | 张 卉 | 1980.10 | 财务科 | 科长 | 公务员 | 较好 | |||||
10 | 王伊晓 | 1991.02 | 财务科 | 副科长 | 公务员 | 较好 | |||||
11 | 杨 玲 | 1977.05 | 财务科 | 一级主任科员 | 公务员 | 好 | |||||
12 | 刘 翔 | 1984.12 | 市整改办 | 主任 | 公务员 | 好 | |||||
13 | 陈梦云 | 1994.05 | 市整改办 | 一级科员 | 公务员 | 好 | |||||
14 | 裴子辉 | 1984.10 | 规划科 | 科长 | 公务员 | 好 | |||||
15 | 吴 磊 | 1982.03 | 规划科 | 副科长 (三级主任科员) | 公务员 | 较好 | |||||
16 | 张 鹏 | 1982.08 | 法规科 | 科长 | 公务员 | 较好 | |||||
17 | 严 瑢 | 1987.11 | 法规科 | 四级主任科员 | 公务员 | 较好 | |||||
18 | 翟玉刚 | 1974.06 | 生态科 | 科长 | 公务员 | 较好 | |||||
19 | 侯陈亮 | 1980.07 | 生态科 | 二级主任科员 | 公务员 | 好 | |||||
20 | 马晓英 | 1982.03 | 水科 | 科长 | 公务员 | 好 | |||||
21 | 钟晓强 | 1970.01 | 水科 | 副科长 (二级主任科员) | 公务员 | 较好 | |||||
22 | 火兆兵 | 1975.01 | 大气科 | 科长 (一级主任科员) | 公务员 | 好 | |||||
23 | 魏 巍 | 1980.12 | 大气科 | 副科长 (三级主任科员) | 公务员 | 较好 | |||||
24 | 赵卫锋 | 1979.06 | 大气科 | 三级主任科员 | 公务员 | 较好 | |||||
25 | 杨 璞 | 1991.01 | 大气科 | 一级科员 | 公务员 | 较好 | |||||
26 | 罗 浩 | 1996.12 | 大气科 | 一级科员 | 公务员 | 好 | |||||
27 | 杜坤坤 | 1985.10 | 气候科 | 副科长 (三级主任科员) | 公务员 | 较好 | |||||
28 | 鲁敏杰 | 1992.06 | 气候科 | 四级主任科员 | 公务员 | 较好 | |||||
29 | 李东平 | 1976.09 | 土壤科 | 科长 | 公务员 | 好 | |||||
30 | 杜军平 | 1981.04 | 土壤科 | 副科长 (三级主任科员) | 公务员 | 较好 | |||||
31 | 张克侠 | 1971.11 | 核安科 | 核总工程师 (四级调研员) | 公务员 | 较好 | |||||
32 | 高 磊 | 1981.06 | 核安科 | 科长 (一级主任科员) | 公务员 | 较好 | |||||
33 | 孔繁涛 | 1991.06 | 核安科 | 副科长 | 公务员 | 较好 | |||||
34 | 张新刚 | 1977.09 | 环评科 | 科长 (一级主任科员) | 公务员 | 较好 | |||||
35 | 董威平 | 1976.10 | 环评科 | 副科长 (三级主任科员) | 公务员 | 好 | |||||
36 | 康立业 | 1976.11 | 环评科 | 一级主任科员 | 公务员 | 较好 | |||||
37 | 鲁卫刚 | 1979.07 | 固废科 | 科长 | 公务员 | 好 | |||||
38 | 何亚占 | 1977.06 | 宣教科 | 科长 (四级调研员) | 公务员 | 好 | |||||
39 | 孙晓玲 | 1981.05 | 机关党委 | 专职副书记 (一级主任科员) | 公务员 | 好 | |||||
备注:未定等次及未参加平时考核人员需在备注栏注明。董曙光、李晓、剡晓彤由所在乡镇考核,韩光明由政务中心考核,翟敏、董晋男由挂职所在分局考核。 |
2022年第一季度公务员考核等次评定情况公示
发布时间:2022-05-11 10:12 发布部门:市生态环境局人事科 访问次数: