单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 玻璃窑炉废气排放口 | 二氧化硫 | 2月9日 |
400 |
500.59 | 0.25 |
2 | 兰州新诚热力有限公司 | 烟囱 | 烟尘 | 2月11、13-25、日 | 10 | 10.1-107.7 | 9.77 |
二氧化硫 | 2月4-5、7-11、13-15日 | 35 | 35.5-121.04 | 2.45 | |||
氮氧化物 | 2月1-16、23、25日 | 50 | 64.02-298.6 | 4.97 | |||
3 | 永登世纪供热有限公司 | 烟气总排口 | 二氧化硫 | 2月24、27日 | 200 | 205.65-226.43 | 0.13 |
4 | 西北民族大学 | 锅炉房 | 烟尘 | 2月1-23、25-26日 | 30 | 45.35-760.9 | 24.36 |
二氧化硫 | 2月1-18、22-24日 | 200 | 221.4-2840.69 | 13.2 | |||
氮氧化物 | 2月4-5、7、10、14-17、19、21-22日 | 200 | 211、61-643.58 | 2.21 | |||
5 | 兰州大学榆中校区 | 烟囱排放口 | 烟尘 | 2月1、7-12、14、22、26日 | 30 | 48.39-1827.22 | 8.13 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。