一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第36周(2022.8.29-2022.9.4)达标天数7天,达标率为100%。综合质量指数3.17,同比下降2.2%。与去年同期相比,SO2、CO和O3浓度下降,降幅分别为18.2%、28.6%和16.1%;NO2、PM10和PM2.5浓度上升,升幅分别为6.1%、6.8%和10.5%(具体见下表)。
第36周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 11 | 33 | 44 | 0.7 | 143 | 19 | 3.24 |
2022年 | 9 | 35 | 47 | 0.5 | 120 | 21 | 3.17 |
同比(%) | -18.2 | 6.1 | 6.8 | -28.6 | -16.1 | 10.5 | -2.2 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第36周四城区空气质量状况从好到差排名依次为七里河区和安宁区 、城关区、西固区(具体见下表)。
第36周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 3.30 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 47 | 2 | 0.0 | 2 | 22 | 1 | 29.4 | 0 | 12 |
安宁 | 3.10 | 3 | -6.9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 49 | 1 | -2.0 | 3 | 21 | 2 | 16.7 | 1 | 19 |
七里河 | 3.20 | 2 | -4.2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 41 | 3 | 7.9 | 1 | 18 | 3 | -14.3 | 3 | 19 |
西固 | 3.61 | 0 | 4.9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 19.0 | 0 | 23 | 0 | -4.2 | 2 | 6 |
和平 | 2.81 | - | 3.3 | - | 4 | - | -2 | - | 45 | - | 9.8 | - | 18 | - | 5.9 | - | - |
第36周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为榆中县、永登县和红古区、皋兰县、高新区、兰州新区(具体见下表)。
第36周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.15 | 5 | -6.9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 27 | 5 | -6.9 | 3 | 14 | 4 | -12.5 | 4 | 34 |
皋兰县 | 2.64 | 2 | -4.0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 43 | 2 | 19.4 | 0 | 12 | 5 | -7.7 | 3 | 24 |
永登县 | 2.45 | 3 | -16.1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 28 | 4 | -12.5 | 5 | 17 | 2 | -5.6 | 2 | 30 |
红古区 | 2.36 | 4 | -23.4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 36 | 3 | -10.0 | 4 | 15 | 3 | 0.0 | 1 | 30 |
兰州 新区 | 2.80 | 1 | 0.4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 47 | 1 | 17.5 | 1 | 19 | 1 | 11.8 | 0 | 14 |
高新区 | 3.19 | 0 | -0.6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 55 | 0 | 7.8 | 2 | 19 | 1 | -13.6 | 5 | 19 |
二、9月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止9月4日,9月达标4天。综合质量指数2.96,同比下降7.8%。SO2、PM10、CO和O3浓度下降,降幅分别为18.2%、8.7%、42.9%和12.8%;PM2.5浓度上升,升幅为5.3%;NO2浓度与去年同期持平(具体见下表)。
9月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年9月 | 11 | 33 | 46 | 0.7 | 133 | 19 | 3.21 |
2022年9月 | 9 | 33 | 42 | 0.4 | 116 | 20 | 2.96 |
同比(%) | -18.2 | 0.0 | -8.7 | -42.9 | -12.8 | 5.3 | -7.8 |
(二)排名情况
截止9月4日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区、安宁区和七里河区、西固区(具体见下表)。
9月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 3.06 | 2 | -6.4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 42 | 2 | -12.5 | 3 | 20 | 2 | 17.6 | 1 | 17 |
安宁 | 3.01 | 3 | -6.8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 48 | 0 | -5.9 | 2 | 20 | 2 | 17.6 | 1 | 16 |
七里河 | 3.19 | 1 | -3.0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 39 | 3 | -2.5 | 1 | 17 | 3 | -19.0 | 3 | 16 |
西固 | 3.25 | 0 | -5.2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 46 | 1 | 2.2 | 0 | 22 | 1 | -12.0 | 2 | 11 |
和平 | 2.48 | - | -12.7 | - | 4 | - | 0 | - | 38 | - | -17.4 | - | 15 | - | -16.7 | - | - |
截止9月4日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为红古区、榆中县、皋兰县和永登县、高新区、兰州新区(具体见下表)。
9月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.22 | 4 | -9.8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 29 | 4 | -12.1 | 3 | 15 | 4 | -16.7 | 2 | 30 |
皋兰县 | 2.46 | 3 | -7.5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 40 | 2 | 8.1 | 1 | 10 | 5 | -23.1 | 4 | 27 |
永登县 | 2.48 | 2 | -14.8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 27 | 5 | -15.6 | 4 | 19 | 1 | 5.6 | 1 | 27 |
红古区 | 2.14 | 5 | -32.5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 32 | 3 | -25.6 | 5 | 10 | 5 | -37.5 | 5 | 38 |
兰州 新区 | 2.67 | 1 | -1.8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 45 | 1 | 21.6 | 0 | 18 | 2 | 12.5 | 0 | 15 |
高新区 | 3.19 | 0 | -1.2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 51 | 0 | -5.6 | 2 | 17 | 3 | -22.7 | 3 | 18 |
三、截止9月4日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止9月4日,我市环境空气达标201天,比去年同期增加6天。六项污染物浓度与去年同期相比,O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为3.3%和7.1%;SO2、NO2、PM10和CO浓度下降,降幅分别为13.3%、16.7%、6.0%和15.0%(具体见下表)。
1月1日—9月4日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 15 | 42 | 67 | 2.0 | 151 | 28 | 4.50 |
2022年 | 13 | 35 | 63 | 1.7 | 156 | 30 | 4.26 |
同比(%) | -13.3 | -16.7 | -6.0 | -15.0 | 3.3 | 7.1 | -5.3 |
超标天气中外来沙尘影响最大,臭氧次之(具体见下表)。
1月1日—9月4日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 21 | -9 | 45.7 |
可吸入颗粒物 | 0 | 0 | 0.0 |
臭氧 | 13 | -2 | 28.3 |
细颗粒物 | 8 | 8 | 17.4 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 8.7 |
合计 | 46 | -6 | 100 |
(二)排名情况
截止9月4日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为七里河区、城关区、安宁区、西固区(具体见下表)。
1月1日—9月4日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.51 | 0 | -4.4 | 0 | 200 | 3 | 8 | 2 | 64 | 2 | -7.2 | 3 | 29 | 3 | 7.4 | 1 | 14 |
安宁 | 4.22 | 2 | -5.8 | 2 | 194 | 1 | 5 | 1 | 67 | 1 | -4.3 | 2 | 30 | 2 | 15.4 | 0 | 11 |
七里河 | 4.19 | 3 | -6.5 | 3 | 197 | 2 | 11 | 3 | 58 | 3 | -3.3 | 1 | 30 | 2 | 7.1 | 2 | 19 |
西固 | 4.42 | 1 | -4.5 | 1 | 176 | 0 | 4 | 0 | 64 | 2 | -1.5 | 0 | 35 | 1 | 2.9 | 3 | 8 |
和平 | 4.00 | - | 5.0 | - | 185 | - | -17 | - | 64 | - | 1.6 | - | 29 | - | 7.4 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、榆中县和皋兰县、红古区、兰州新区、高新区(具体见下表)。
1月1日—9月4日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.27 | 5 | 0.9 | 3 | 214 | 2 | -5 | 1 | 47 | 5 | -4.1 | 4 | 25 | 4 | 4.2 | 3 | 27 |
皋兰县 | 3.87 | 2 | -11.2 | 5 | 217 | 3 | 10 | 5 | 65 | 1 | 3.2 | 2 | 25 | 4 | -3.8 | 5 | 27 |
永登县 | 3.52 | 3 | -8.1 | 4 | 221 | 5 | -3 | 3 | 50 | 4 | -2.0 | 3 | 24 | 5 | 0.0 | 4 | 31 |
红古区 | 4.19 | 1 | 2.7 | 2 | 219 | 4 | -4 | 2 | 61 | 3 | -6.2 | 5 | 32 | 3 | 23.1 | 1 | 21 |
兰州 新区 | 3.48 | 4 | 4.2 | 1 | 212 | 1 | 4 | 4 | 64 | 2 | 10.3 | 0 | 25 | 4 | 13.6 | 2 | 18 |
高新区 | 4.38 | 0 | 5.0 | 0 | 198 | 0 | -4 | 2 | 72 | 0 | 7.5 | 1 | 32 | 3 | 0.0 | 4 | 10 |