序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 榆中县供热服务中心 | 定远锅炉房烟囱 | 二氧化硫 | 1月11日-12日 | 200 | 392.778-1820.681 | 8.10 |
氮氧化物 | 1月12日-13日 | 200 | 208.503-729.066 | 2.64 | |||
2 | 永登世纪供热有限公司 | 烟气总排口 | 氮氧化物 | 1月4日 | 200 | 209.37 | 0.04 |
3 | 兰州振超热力有限公司(九州金色花园5号供热站) | 废气排放口 | 二氧化硫 | 1月1日-31日 | 200 | 246.3-1437.62 | 6.18 |
氮氧化物 | 1月1日-20日、22日-30日 | 200 | 276.44-431.8 | 1.15 | |||
4 | 兰州七里河安宁污水处理厂 | 排污口 | 总氮 | 1月24日-25日 | 20 | 20.386-20.736 | 0.03 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单(单位:mg/m3,mg/L)。