单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 夏官营污水处理厂 | 排污口 | 化学需氧量 | 2月4日、6日、 22日 | 60 | 62.366- 69.311 | 0.15 |
总氮 | 2月6日 | 20 | 23.641 | 0.18 | |||
2 | 海石湾污水处理厂 | 排污口 | 总磷 | 2月9日 | 0.5 | 0.51 | 0.02 |
3 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | 污水排放口 | 总磷 | 2月13日-14日 | 0.5 | 0.5068- 0.5338 | 0.06 |
总氮 | 2月13日 | 15 | 17.0653 | 0.13 | |||
4 | 兰州碧桂园房地产开发有限公司 | 排放口 | 氨氮 | 2月5日 | 5 | 5.397 | 0.07 |
5 | 榆中中铁环保水务有限公司(兰州市和平污水处理厂) | 排污口 | 总磷 | 2月18日 | 0.5 | 0.552 | 0.10 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。