单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司(四季青排污口) | 废水排放口 | 氨氮 | 9月4日 | 8 | 13.267 | 0.65 |
总磷 | 9月4日 | 1 | 1.42 | 0.42 | |||
2 | 榆中中铁环保水务有限公司(兰州市和平污水处理厂) | 排污口 | 总氮 | 9月9日 | 15 | 18.232 | 0.21 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。
单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司(四季青排污口) | 废水排放口 | 氨氮 | 9月4日 | 8 | 13.267 | 0.65 |
总磷 | 9月4日 | 1 | 1.42 | 0.42 | |||
2 | 榆中中铁环保水务有限公司(兰州市和平污水处理厂) | 排污口 | 总氮 | 9月9日 | 15 | 18.232 | 0.21 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。