单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 兰州红狮水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 烟尘 | 10月24日 | 30 | 46.066 | 0.53 |
2 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | 污水排放口 | 总磷 | 10月9日 | 0.5 | 0.5313 | 0.06 |
总氮 | 10月7日-11日 | 15 | 15.2469- 22.575 | 0.50 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。
单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 兰州红狮水泥有限公司 | 窑尾排放口 | 烟尘 | 10月24日 | 30 | 46.066 | 0.53 |
2 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | 污水排放口 | 总磷 | 10月9日 | 0.5 | 0.5313 | 0.06 |
总氮 | 10月7日-11日 | 15 | 15.2469- 22.575 | 0.50 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。