序列 | 执法人员 | 检查对象名称 | 任务抽取名称 | 年份 | 任务生成时间 | 任务结束时间 | 任务检查填报人姓名 | 任务检查内容 | 任务检查日期 | 检查形式 | 检查类别 | 检查结果 | 存在问题 | 整改要求 |
1 | 徐文军,陈磊德,张振萍 | 兰州长城润滑油有限责任公司 | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 经检查,该单位主要从事润滑油调和,检查当日,由于范坪区域停电,企业未进行生产。 | 2023-11-06 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保生产时设施安全稳定运行。 | ||
2 | 张振萍,徐文军,陈磊德 | 甘肃恒利混凝土有限公司西固分公司 | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 经检查,该单位主要从事混凝土生产,有环保手续,检查当日企业未生产,现场物料未完全覆盖。 | 2023-11-06 | 日常检查 | 现场检查 | 发现问题做出行政指导 | 加强管理,立即对物料进行覆盖。 | ||
3 | 杨小洲,张克焱,刘涛 | 西固污水处理厂污水再利用工程 | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 刘涛 | 该工程已完成,处理后中水送至范平电厂,环保手续齐全 | 2023-11-20 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
4 | 陈磊德,徐文军,张振萍 | 甘肃中石油昆仑燃气有限公司管业分公司(正面清单企业) | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 经检查,该单位主要从事管业生产,有环保手续,有危废暂存间,现场环保设施运行正常。 | 2023-11-06 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保环保设施安全稳定运行。 | ||
5 | 刘涛,杨小洲,张克焱 | 甘肃宏利房地产开发集团有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 刘涛 | 现场检查改地址为企业办公场所,供热又热力公司集中供暖,无生产加工项目。 | 2023-11-06 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 现场检查改地址为企业办公场所,供热又热力公司集中供暖,无生产加工项目。 | |
6 | 张艳,苗玉山,池东方 | 兰州石油化工三叶公司3万吨/年甲乙酮生产装置 | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 池东方 | 化工运行一部一套甲乙酮、二套甲乙酮装置设计负荷6万吨/年,目前均处于满负荷运行,两套甲乙酮装置小时产量:7.26吨/小时,日产量:174吨/年,装置环保设施运行正常,达标排放。 | 2023-11-14 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
7 | 苗玉山,张艳,池东方 | 兰州城市供水(集团)有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 该公司环保手续齐全,上游来水水面无异常情况。 | 2023-11-06 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加上内部管理,发现异常情况及时向相关部门报告。 | ||
8 | 刘涛,杨小洲,张克焱 | 甘肃柴家峡水电有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 该企业主要从事水利发电,环保手续齐全,危险废物正规化处置,河面上下游无异常情况。 | 2023-11-06 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保危险废物正规化处置 | ||
9 | 张艳,池东方,苗玉山 | 甘肃天鉴混凝土工程有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 该公司正常生产,主要从事混凝土加工,有环评,环保设施正常运行,场区物料均覆盖。 | 2023-11-06 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加上内部管理,确保环保设施安全稳定运行,发现异常情况及时向环保部门报告。 | ||
10 | 张振萍,陈磊德,徐文军 | 兰州兴成食品有限责任公司(正面清单企业) | 兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”工作计划 | 2023 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 经检查,该单位主要从事肉制品加工,有环保手续,环保设施运行正常。 | 2023-11-06 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保环保设施安全稳定运行。 |
兰州市生态环境局西固分局2023年11月“双随机,一公开”检查结果
发布时间:2023-12-01 16:16 发布部门:西固分局 访问次数:
