一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第37周(2022.9.5-2022.9.11)达标天数5天,达标率为71.4%。综合质量指数4.10,同比上升6.8%。与去年同期相比,SO2和CO浓度下降,降幅分别为13.3%和25.0%;NO2、PM10、O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为4.5%、3.7%、18.4%和14.3%(具体见下表)。
第37周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 15 | 44 | 54 | 0.8 | 147 | 21 | 3.84 |
2022年 | 13 | 46 | 56 | 0.6 | 174 | 24 | 4.10 |
同比(%) | -13.3 | 4.5 | 3.7 | -25.0 | 18.4 | 14.3 | 6.8 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第37周四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区、七里河区、西固区、安宁区 (具体见下表)。
第37周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.17 | 3 | 3.5 | 2 | 5 | 3 | -2 | 2 | 54 | 3 | -6.9 | 3 | 24 | 2 | 20.0 | 2 | 20 |
安宁 | 4.31 | 1 | 8.3 | 0 | 5 | 3 | -2 | 2 | 72 | 1 | 18.0 | 0 | 27 | 0 | 35.0 | 1 | 8 |
七里河 | 4.29 | 2 | 7.3 | 1 | 4 | 2 | -2 | 2 | 54 | 3 | 14.9 | 1 | 23 | 3 | 0.0 | 3 | 17 |
西固 | 4.36 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 55 | 2 | 5.8 | 2 | 26 | 1 | 0.0 | 3 | 15 |
和平 | 3.14 | - | 3.6 | - | 7 | - | 0 | - | 46 | - | 0.0 | - | 18 | - | 5.9 | - | - |
第37周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为红古区、皋兰县、榆中县、兰州新区、永登县、高新区(具体见下表)。
第37周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.70 | 4 | 7.1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 38 | 5 | 15.2 | 2 | 17 | 3 | 6.3 | 1 | 26 |
皋兰县 | 3.28 | 3 | -10.6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 53 | 3 | -3.6 | 4 | 15 | 4 | -28.6 | 4 | 32 |
永登县 | 3.43 | 1 | 8.9 | 1 | 5 | 4 | -2 | 3 | 40 | 4 | 5.3 | 3 | 21 | 1 | 5.0 | 2 | 19 |
红古区 | 2.53 | 5 | -29.5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 40 | 4 | -14.9 | 5 | 9 | 5 | -52.6 | 5 | 38 |
兰州 新区 | 3.36 | 2 | 3.1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 60 | 2 | 17.6 | 1 | 21 | 1 | 5.0 | 2 | 20 |
高新区 | 3.82 | 0 | 14.4 | 0 | 5 | 4 | -2 | 3 | 67 | 1 | 34.0 | 0 | 18 | 2 | -25.0 | 3 | 13 |
二、9月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止9月11日,9月达标9天。综合质量指数3.77,同比上升4.1%。SO2和CO浓度下降,降幅分别为15.4%和25.0%;NO2、O3和PM2.5浓度上升,升幅为2.5%、18.1%和10.0%;PM10浓度与去年同期持平(具体见下表)。
9月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年9月 | 13 | 40 | 51 | 0.8 | 144 | 20 | 3.62 |
2022年9月 | 11 | 41 | 51 | 0.6 | 170 | 22 | 3.77 |
同比(%) | -15.4 | 2.5 | 0.0 | -25.0 | 18.1 | 10.0 | 4.1 |
(二)排名情况
截止9月11日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区、七里河区、西固区、安宁区(具体见下表)。
9月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 3.87 | 3 | 2.1 | 2 | 9 | 3 | -2 | 3 | 50 | 2 | -9.1 | 3 | 22 | 2 | 15.8 | 1 | 19 |
安宁 | 3.94 | 2 | 5.6 | 1 | 9 | 3 | -2 | 3 | 63 | 0 | 10.5 | 0 | 25 | 0 | 31.6 | 0 | 9 |
七里河 | 4.07 | 0 | 8.5 | 0 | 8 | 2 | -2 | 3 | 49 | 3 | 8.9 | 1 | 20 | 3 | -9.1 | 3 | 15 |
西固 | 4.01 | 1 | -0.2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 52 | 1 | 6.1 | 2 | 24 | 1 | -4.0 | 2 | 13 |
和平 | 2.97 | - | -2.0 | - | 11 | - | 0 | - | 43 | - | -6.5 | - | 17 | - | -5.6 | - | - |
截止9月11日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为红古区、皋兰县、榆中县、永登县、高新区和兰州新区(具体见下表)。
9月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.59 | 4 | 2.0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 4 | 35 | 5 | 6.1 | 3 | 16 | 3 | 0.0 | 2 | 29 |
皋兰县 | 3.06 | 3 | -8.7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 3 | 0.0 | 4 | 13 | 4 | -27.8 | 4 | 32 |
永登县 | 3.19 | 2 | 3.6 | 2 | 9 | 4 | -2 | 3 | 35 | 5 | 0.0 | 4 | 20 | 1 | 5.3 | 1 | 22 |
红古区 | 2.44 | 5 | -29.3 | 5 | 11 | 5 | 0 | 4 | 37 | 4 | -19.6 | 5 | 10 | 5 | -44.4 | 5 | 38 |
兰州 新区 | 3.19 | 2 | 4.2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 4 | 55 | 2 | 19.6 | 1 | 20 | 1 | 11.1 | 0 | 16 |
高新区 | 3.67 | 1 | 10.2 | 0 | 9 | 4 | -2 | 3 | 61 | 1 | 17.3 | 2 | 18 | 2 | -21.7 | 3 | 16 |
三、截止9月11日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止9月11日,我市环境空气达标206天,比去年同期增加4天。六项污染物浓度与去年同期相比,O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为4.0%和7.1%;SO2、NO2、PM10和CO浓度下降,降幅分别为13.3%、14.3%、4.5%和10.5%(具体见下表)。
1月1日—9月11日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 15 | 42 | 66 | 1.9 | 151 | 28 | 4.46 |
2022年 | 13 | 36 | 63 | 1.7 | 157 | 30 | 4.28 |
同比(%) | -13.3 | -14.3 | -4.5 | -10.5 | 4.0 | 7.1 | -4.0 |
超标天气中外来沙尘影响最大,臭氧次之(具体见下表)。
1月1日—9月11日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 21 | -9 | 43.8 |
可吸入颗粒物 | 0 | 0 | 0.0 |
臭氧 | 15 | 10 | 31.3 |
细颗粒物 | 8 | 8 | 16.7 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 8.3 |
合计 | 48 | 6 | 100 |
(二)排名情况
截止9月11日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为七里河区、城关区、西固区、安宁区(具体见下表)。
1月1日—9月11日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.51 | 0 | -3.6 | 1 | 205 | 3 | 6 | 2 | 64 | 1 | -5.9 | 3 | 29 | 3 | 7.4 | 1 | 14 |
安宁 | 4.26 | 2 | -4.9 | 2 | 199 | 1 | 3 | 0 | 67 | 0 | -4.3 | 2 | 30 | 2 | 15.4 | 0 | 9 |
七里河 | 4.22 | 3 | -5.0 | 3 | 201 | 2 | 9 | 3 | 58 | 3 | -1.7 | 0 | 30 | 2 | 7.1 | 2 | 18 |
西固 | 4.42 | 1 | -4.9 | 2 | 179 | 0 | 4 | 1 | 63 | 2 | -3.1 | 1 | 35 | 1 | 2.9 | 3 | 11 |
和平 | 3.96 | - | 4.2 | - | 192 | - | -17 | - | 63 | - | 0.0 | - | 29 | - | 7.4 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县和皋兰县、榆中县、红古区、兰州新区、高新区(具体见下表)。
1月1日—9月11日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.30 | 5 | 2.2 | 2 | 221 | 3 | -5 | 2 | 47 | 5 | -2.1 | 4 | 25 | 4 | 4.2 | 3 | 28 |
皋兰县 | 3.81 | 2 | -12.4 | 5 | 224 | 4 | 11 | 5 | 64 | 2 | 3.2 | 2 | 24 | 5 | -7.7 | 5 | 30 |
永登县 | 3.53 | 3 | -7.6 | 4 | 226 | 5 | -5 | 2 | 49 | 4 | -2.0 | 3 | 24 | 5 | 0.0 | 4 | 30 |
红古区 | 4.16 | 1 | 2.0 | 3 | 226 | 5 | -4 | 3 | 60 | 3 | -7.7 | 5 | 31 | 3 | 19.2 | 1 | 24 |
兰州 新区 | 3.48 | 4 | 5.1 | 1 | 219 | 2 | 4 | 4 | 64 | 2 | 10.3 | 0 | 25 | 4 | 13.6 | 2 | 19 |
高新区 | 4.39 | 0 | 5.8 | 0 | 203 | 1 | -6 | 1 | 72 | 1 | 9.1 | 1 | 32 | 2 | 0.0 | 4 | 10 |