一、上周环境空气质量情况
(一)总体情况
第38周(2022.9.12-2022.9.18)达标天数7天,达标率为100%。综合质量指数2.89,同比上升14.2%。与去年同期相比,NO2浓度下降,降幅为10.7%;PM10、O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为38.7%、10.6%和50.0%;SO2和CO浓度与去年同期持平(具体见下表)。
第38周城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
监测时间 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 8 | 28 | 31 | 0.6 | 113 | 14 | 2.53 |
2022年 | 8 | 25 | 43 | 0.6 | 125 | 21 | 2.89 |
同比(%) | 0.0 | -10.7 | 38.7 | 0.0 | 10.6 | 50.0 | 14.2 |
备注:1.报告中部分数据未经总站审核,以审核后数据为准。
(二)排名情况
第38周四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区、七里河区、安宁区 、西固区(具体见下表)。
第38周四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 2.91 | 3 | 8.6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 41 | 3 | 17.1 | 3 | 22 | 2 | 57.1 | 1 | 21 |
安宁 | 3.04 | 2 | 19.7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 49 | 1 | 40.0 | 2 | 24 | 0 | 84.6 | 0 | 13 |
七里河 | 3.12 | 1 | 20.9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 46 | 2 | 76.9 | 0 | 19 | 3 | 18.8 | 3 | 16 |
西固 | 3.15 | 0 | 21.6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 46 | 2 | 64.3 | 1 | 23 | 1 | 27.8 | 2 | 12 |
和平 | 2.62 | - | 19.1 | - | 7 | - | 0 | - | 42 | - | 50.0 | - | 20 | - | 81.8 | - | - |
第38周远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为皋兰县、红古区、兰州新区、永登县和榆中县、高新区(具体见下表)。
第38周远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.25 | 5 | 28.6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 29 | 5 | 70.6 | 0 | 18 | 3 | 80.0 | 1 | 24 |
皋兰县 | 2.33 | 4 | 3.6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 36 | 4 | 38.5 | 4 | 10 | 5 | 11.1 | 5 | 37 |
永登县 | 2.96 | 2 | 15.2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 40 | 3 | 60.0 | 1 | 20 | 2 | 11.1 | 5 | 24 |
红古区 | 3.00 | 1 | 9.1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 47 | 1 | 46.9 | 3 | 14 | 4 | 16.7 | 4 | 27 |
兰州 新区 | 2.84 | 3 | 15.0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 43 | 2 | 34.4 | 5 | 21 | 1 | 50.0 | 2 | 25 |
高新区 | 3.09 | 0 | 13.6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 55 | 0 | 57.1 | 2 | 23 | 0 | 35.3 | 3 | 18 |
二、9月环境空气质量情况
(一)总体情况
截止9月18日,9月达标16天。综合质量指数3.50,同比上升7.0%。SO2和CO浓度下降,降幅分别为9.1%和25.0%;PM10、O3和PM2.5和浓度上升,升幅为11.6%、9.8%和22.2%;NO2浓度与去年同期持平(具体见下表)。
9月份城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年9月 | 11 | 35 | 43 | 0.8 | 143 | 18 | 3.27 |
2022年9月 | 10 | 35 | 48 | 0.6 | 157 | 22 | 3.50 |
同比(%) | -9.1 | 0.0 | 11.6 | -25.0 | 9.8 | 22.2 | 7.0 |
(二)排名情况
截止9月18日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为城关区、西固区、七里河区、安宁区(具体见下表)。
9月份四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 3.58 | 3 | 5.0 | 2 | 16 | 3 | -2 | 2 | 46 | 3 | -2.1 | 3 | 22 | 2 | 29.4 | 1 | 19 |
安宁 | 3.63 | 2 | 8.0 | 1 | 16 | 3 | -2 | 2 | 58 | 0 | 18.4 | 2 | 24 | 1 | 41.2 | 0 | 11 |
七里河 | 3.80 | 0 | 12.1 | 0 | 15 | 2 | -2 | 2 | 48 | 2 | 29.7 | 0 | 20 | 3 | 0.0 | 3 | 12 |
西固 | 3.72 | 1 | 3.3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 49 | 1 | 19.5 | 1 | 24 | 1 | 4.3 | 2 | 13 |
和平 | 2.88 | - | 5.1 | - | 18 | - | 0 | - | 42 | - | 7.7 | - | 18 | - | 20.0 | - | - |
截止9月18日,远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为红古区、皋兰县、榆中县、永登县、兰州新区、高新区(具体见下表)。
9月份远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 2.57 | 5 | 11.7 | 1 | 18 | 5 | 0 | 4 | 32 | 5 | 18.5 | 2 | 17 | 3 | 21.4 | 0 | 25 |
皋兰县 | 2.80 | 3 | -6.4 | 4 | 18 | 5 | 1 | 5 | 44 | 2 | 12.8 | 4 | 12 | 4 | -20.0 | 4 | 31 |
永登县 | 3.13 | 1 | 6.1 | 2 | 16 | 4 | -2 | 3 | 37 | 4 | 15.6 | 3 | 20 | 2 | 5.3 | 2 | 21 |
红古区 | 2.70 | 4 | -14.8 | 5 | 18 | 5 | 0 | 4 | 41 | 3 | 2.5 | 5 | 11 | 5 | -31.3 | 5 | 36 |
兰州 新区 | 3.00 | 2 | 4.5 | 3 | 18 | 5 | 0 | 4 | 50 | 1 | 22.0 | 1 | 20 | 2 | 17.6 | 1 | 19 |
高新区 | 3.55 | 0 | 12.0 | 0 | 16 | 4 | -2 | 3 | 59 | 0 | 31.1 | 0 | 20 | 2 | -4.8 | 3 | 12 |
三、截止9月18日环境空气质量情况
(一)总体情况
截止9月18日,我市环境空气达标213天,比去年同期增加4天。六项污染物浓度与去年同期相比,O3和PM2.5浓度上升,升幅分别为4.0%和7.1%;SO2、NO2、PM10和CO浓度下降,降幅分别为13.3%、16.7%、4.6%和10.5%(具体见下表)。
1月1日—9月18日城区六项污染物浓度同比表 单位:μg/m3
月份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3 | PM2.5 | 综合质量指数 |
2021年 | 15 | 42 | 65 | 1.9 | 151 | 28 | 4.45 |
2022年 | 13 | 35 | 62 | 1.7 | 157 | 30 | 4.25 |
同比(%) | -13.3 | -16.7 | -4.6 | -10.5 | 4.0 | 7.1 | -4.5 |
超标天气中外来沙尘影响最大,臭氧次之(具体见下表)。
1月1日—9月18日超标天气分布情况
污染因子 | 造成超标天数(天) | 同比情况(天) | 占超标天数比例(%) |
外来沙尘 | 21 | -9 | 43.8 |
可吸入颗粒物 | 0 | 0 | 0.0 |
臭氧 | 15 | 10 | 31.3 |
细颗粒物 | 8 | 8 | 16.7 |
二氧化氮 | 4 | -3 | 8.3 |
合计 | 48 | 6 | 100 |
(二)排名情况
截止9月18日,四城区空气质量状况从好到差排名依次为七里河区、城关区、安宁区、西固区(具体见下表)。
1月1日—9月18日四城区及和平排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
城关 | 4.47 | 0 | -3.0 | 0 | 212 | 3 | 6 | 2 | 63 | 2 | -6.0 | 3 | 29 | 3 | 11.5 | 1 | 14 |
安宁 | 4.20 | 2 | -5.2 | 2 | 206 | 1 | 3 | 0 | 67 | 1 | -2.9 | 2 | 29 | 3 | 11.5 | 1 | 12 |
七里河 | 4.18 | 3 | -5.6 | 3 | 208 | 2 | 9 | 3 | 58 | 3 | 0.0 | 1 | 30 | 2 | 7.1 | 2 | 19 |
西固 | 4.38 | 1 | -4.4 | 1 | 186 | 0 | 4 | 1 | 63 | 2 | 0.0 | 1 | 34 | 1 | 3.0 | 3 | 10 |
和平 | 3.92 | - | 4.5 | - | 199 | - | -17 | - | 63 | - | 3.3 | - | 29 | - | 11.5 | - | - |
远郊县区、高新区和兰州新区空气质量状况从好到差排名依次为永登县、皋兰县、榆中县、红古区、兰州新区、高新区(具体见下表)。
1月1日—9月18日远郊县区、高新区和兰州新区排名情况
县区 | 综合质量 指数 | 达标天数 (天) | PM10 (μg/m3、%) | PM2.5 (μg/m3、%) | 得分 | ||||||||||||
指数 | 分值 | 同比 (%) | 分值 | 天数 | 分值 | 同比 (天) | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | 浓度 | 分值 | 同比 | 分值 | ||
榆中县 | 3.28 | 5 | 3.8 | 2 | 228 | 3 | -5 | 2 | 47 | 5 | 0.0 | 4 | 25 | 4 | 8.7 | 3 | 28 |
皋兰县 | 3.80 | 2 | -11.4 | 5 | 231 | 4 | 11 | 5 | 64 | 1 | 4.9 | 3 | 24 | 5 | -4.0 | 5 | 30 |
永登县 | 3.53 | 3 | -6.6 | 4 | 233 | 5 | -5 | 2 | 49 | 4 | 0.0 | 4 | 24 | 5 | 0.0 | 4 | 31 |
红古区 | 4.13 | 1 | 1.7 | 3 | 233 | 5 | -4 | 3 | 60 | 3 | -6.3 | 5 | 30 | 3 | 15.4 | 1 | 24 |
兰州 新区 | 3.43 | 4 | 4.3 | 1 | 226 | 2 | 4 | 4 | 63 | 2 | 10.5 | 1 | 24 | 5 | 9.1 | 2 | 21 |
高新区 | 4.37 | 0 | 5.6 | 0 | 210 | 1 | -6 | 1 | 71 | 0 | 9.2 | 2 | 32 | 2 | 0.0 | 4 | 10 |