单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 玻璃窑炉废气排放口 | 烟尘 | 5月12日 | 50 | 56.928 | 0.13 |
2 | 永登祁连山水泥有限公司 | 3号窑尾 | 氮氧化物 | 5月1日 | 400 | 533.965 | 0.33 |
3 | 窑街污水处理厂 | 排污口 | 总磷 | 5月10日-11日 | 0.5 | 0.621-1.062 | 1.12 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。
单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 玻璃窑炉废气排放口 | 烟尘 | 5月12日 | 50 | 56.928 | 0.13 |
2 | 永登祁连山水泥有限公司 | 3号窑尾 | 氮氧化物 | 5月1日 | 400 | 533.965 | 0.33 |
3 | 窑街污水处理厂 | 排污口 | 总磷 | 5月10日-11日 | 0.5 | 0.621-1.062 | 1.12 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。