序列 | 执法人员 | 检查对象名称 | 任务抽取名称 | 年份 | 任务生成时间 | 任务结束时间 | 任务检查填报人姓名 | 任务检查内容 | 任务检查日期 | 检查形式 | 检查类别 | 检查结果 | 存在问题 | 整改要求 |
1 | 池东方,苗玉山,张艳 | 兰州金岛璐达汽车销售有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 经现场检查该单位危废车间管理良好,无渗漏现象,记录齐全。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,严格按照危废管理要求管理。 | ||
2 | 池东方,苗玉山,张艳 | 兰州兴远石化有限公司河口加油站 | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 该单位现有柴油机4台,汽油机3台,油气回收装置正常运行,三次油气回收装置于2024年9月末完成,加油枪皮套无破损现象。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保油气回收装置正常运行 | ||
3 | 黄蕊,杨小洲,刘涛 | 中国石油兰州石化分公司中2变电站安全隐患治理改造 | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 刘涛 | 该项目于2015年改造完成,环保手续齐全,于2015年10月由市环保局验收。 | 2024-10-24 | 日常检查 | 非现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 |
4 | 刘涛,黄蕊,杨小洲 | 兰州三叶公司6万吨/年千气制乙苯项目 | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 刘涛 | 该项目于2015年已投产,环保手续齐全,于2015.10月由市环保局进行验收 | 2024-10-24 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 |
5 | 黄蕊,刘涛,杨小洲 | 甘肃建达机械制造有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 企业季节性停产,现场主要从事钢结构加工。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,生产时对焊接烟尘进行收集处理,不得进行喷漆刷漆。 | ||
6 | 杨小洲,黄蕊,刘涛 | 兰州兴成食品有限责任公司(正面清单企业) | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 企业正常生产,主要从事食品加工,环保手续齐全,有一台天然气锅炉,已完成低氮改造,监测报告显示各项污染物达标排放。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保环保设施安全稳定运行,污染物达标排放。 | ||
7 | 张振萍,陈磊德,欧承栋,徐文军 | 兰州科环电力有限责任公司 | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 经检查,该单位主要从事碳化硅破碎,有环保手续,企业现正常生产,环保设施运行正常。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保环保设施安全稳定有效运行。 | ||
8 | 杨小洲,黄蕊,刘涛 | 兰州爱尔达钢化玻璃有限公司(正面清单企业) | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 现场检查企业已关停搬迁。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 企业已关停搬迁。 | ||
9 | 张振萍,陈磊德,欧承栋,徐文军 | 甘肃鹏飞隔热材料有限公司(正面清单企业) | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 经检查,该单位主要从事保温材料生产,有环保手续,现处于停产状态。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,复产时确保环保设施安全稳定运行。 | ||
10 | 池东方,苗玉山,张艳 | 甘肃星辰纺织工业用布有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 经检查,该公司正常生产,纺丝车间停产,土工布车间、印花车间、背胶车间运行,环保手续齐全,产生的危废正规化储存处置。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保环保设施安全稳定运行,危险废物正规处置。有异常情况及时汇报。 | ||
11 | 张振萍,陈磊德,欧承栋,徐文军 | 黄河干流达川乡河流型水源地 | 兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”计划 | 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 经检查,达川水源地情况正常,上下游水面无漂浮物及其他情况。 | 2024-10-08 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,出现异常及时向我局报备。 |
兰州市生态环境局西固分局2024年10月“双随机,一公开”检查结果
发布时间:2024-11-20 12:17 发布部门:西固分局 访问次数: