序列 | 执法人员 | 检查对象名称 | 任务抽取名称 | 年份 | 任务生成时间 | 任务结束时间 | 任务检查填报人姓名 | 任务检查内容 | 任务检查日期 | 检查形式 | 检查类别 | 检查结果 | 存在问题 | 整改要求 |
1 | 杨小洲,张克焱,刘涛 | 中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司西固机房 | 兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查计划 | 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 刘涛 | 检查未发现环保隐患。 | 2024-02-19 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,防止环保问题发生 | |
2 | 苗玉山,池东方,张艳 | 兰州三叶公司50万吨/年催化汽油醚化项目 | 兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查计划 | 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 张艳 | 该项目已建设完成,并通过验收。 | 2024-02-27 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 要求做好项目运行期间的环境安全隐患排查,确保项目的环保设施安全、稳定运行。 | |
3 | 苗玉山,池东方,张艳 | 兰州市西固污水处理厂工程 | 兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查计划 | 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 张艳 | 该企业所有项目均已建设完成,并通过验收。近3年无新建项目。 | 2024-02-27 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
4 | 张克焱,杨小洲,刘涛 | 兰州建投环保节能产业有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查计划 | 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 企业正常运行,环保手续齐全,环保设施运行正常,在线数据显示各项污染达标排放。 | 2024-02-19 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保环保设施安全稳定运行,在线设施运行正常。严禁污染物超标排放 | ||
5 | 池东方,苗玉山,张艳 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司化肥厂 | 兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查计划 | 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 一、检查兰石化公司化肥厂ABC炉,环保设施及在线监测设备运行正常。AC炉燃气,B炉燃煤。A炉净烟气SO2排放值7.45mg/m3,NOX排放值11.53mg/m3,粉尘排放值1.27mg/m3;B炉净烟气SO2排放值1.01mg/m3,NOX排放值45.44mg/m3,粉尘排放值1.51.mg/m3;C炉净烟气SO2排放值0.72mg/m3,NOX排放值2.19mg/m3,粉尘排放值0.43mg/m3。 | 2024-02-19 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 要求企业配合第三方做好在线监测设备维护,数据实时上传省市环境监控平台。 | ||
6 | 陈磊德,徐文军,张振萍 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司催化剂 | 兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查计划 | 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 经检查,催化剂事业部目前运行三套装置,分别为一套分子筛装置、三套分子筛装置、三套微球装置,装置配套环保设施均运行正常,达标排放。10:00出口数据一套分子筛烟气排口二氧化硫0mg/m3、氮氧化物36.32mg/m3、烟尘11.25mg/m3;三套分子筛烟气排口二氧化硫0mg/m3、氮氧化物44.41mg/m3、烟尘0.61mg/m3;三套微球装置二氧化硫0mg/m3、氮氧化物36.15mg/m3、烟尘1.78mg/m3。 | 2024-02-19 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保环保设施安全稳定运行,出口达标排放。 | ||
7 | 张克焱,杨小洲,刘涛 | 兰州汇丰石化有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查计划 | 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 企业正常生产,环保手续齐全,环保设施运行正常,检测报告显示各项污染物达标排放。 | 2024-02-19 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,确保环保设施安全稳定运行,严禁污染物超标排放 | ||
8 | 陈磊德,徐文军,张振萍 | 甘肃三欣新能源技术开发有限公司 | 兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查计划 | 2024 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 经检查,该单位自2020年至今,一直处于停产状态。 | 2024-02-19 | 日常检查 | 现场检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 加强管理,复产时向我局报备。 |
兰州市生态环境局西固分局2024年2月“双随机,一公开”检查结果
发布时间:2024-03-11 14:48 发布部门:西固分局 访问次数:
