单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 窑街劣质煤热电厂 | 2号脱硫塔出口 | 烟尘 | 6月20日 | 20 | 21.717 | 0.08 |
2 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 玻璃窑炉废气排放口 | 烟尘 | 6月17日-18日 | 50 | 65.243-120.082 | 1.40 |
氮氧化物 | 6月18日 | 700 | 1253.284 | 0.79 | |||
3 | 海石湾污水处理厂 | 排污口 | 总氮 | 6月1日 | 15 | 15.431 | 0.02 |
4 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | 污水排放口 | 总磷 | 6月22日 | 0.5 | 0.5011 | 0.002 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。