序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 玻璃窑炉废气排放口 | 烟尘 | 7月16日-30日 | 50 | 84.836-680.460649 | 12.60 |
二氧化硫 | 7月17日-25日 | 400 | 405.509-563.236 | 0.40 | |||
氮氧化物 | 7月26日-30日 | 700 | 1461.991377-2214.609941 | 2.16 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 玻璃窑炉废气排放口 | 烟尘 | 7月16日-30日 | 50 | 84.836-680.460649 | 12.60 |
二氧化硫 | 7月17日-25日 | 400 | 405.509-563.236 | 0.40 | |||
氮氧化物 | 7月26日-30日 | 700 | 1461.991377-2214.609941 | 2.16 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。