单位:mg/m3,mg/L
序号 | 企业名称 | 排污口 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度范围 | 最大超标 倍数 |
1 | 华能连城发电有限公司 | 3号炉脱硫塔出口 | 氮氧化物 | 12月17日 | 100 | 158.955 | 0.58 |
2 | 皋兰县万达热力有限责任公司(政府供热站) | 废气排放口 | 烟尘 | 12月11日-13日、20日-24日 | 30 | 35.14- 493.72 | 15.45 |
二氧化硫 | 12月1日、11日-12日、20日 | 200 | 233.749- 686.802 | 2.43 | |||
氮氧化物 | 12月1日、3日、11日-13日、20日-23日、25日 | 200 | 225.11- 744.326 | 2.72 | |||
3 | 永登世纪供热有限公司 | 烟气总排口 | 二氧化硫 | 12月15日 | 200 | 215.679 | 0.07 |
备注:省、市级环境保护部门每月10日在门户网站公告上月自动监测数据超标排污企业名单。